China Leading Mechanical Seals Manufacturer

303.HQCS-C11(S10)

Type: Single Cartridge Seal
Replacement: Chesterton S10
Temperature: -40 to +204℃
Pressure: ≤4.0Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: Q1,Q2,A,B,U1,U2,P,E,V,T,F,G,T2,M5

Product descripton

HQCS-C9(S10)-D-S.jpg

d

(mm)

D1 D2 D3 D4 min L1 L2min L3 m
min max max 10mm 12mm 16mm
25 39.9 41.0 51.1 104 73.0 * * 52 13.0 30.4 11.5
28 42.4 44.0 51.8 104 73.0 * * 52 13.0 30.4 13.5
30 44.5 46.0 56.6 104 78.0 * * 52 13.0 30.4 13.5
32 46.5 48.0 57.7 104 80.0 * * 52 13.0 30.4 13.5
33 47.4 49.0 58.8 113 80.0 83.0 * 52 13.0 30.4 15.0
35 49.4 51.0 59.2 111 82.0 83.7 * 52 13.0 30.4 15.0
38 55.6 57.2 62.0 114 84.0 89.9 * 54 13.5 30.4 13.5
40 57.5 60.0 68.3 127 89.2 91.7 * 54 13.5 30.4 13.5
43 60.5 63.0 68.8 127 91.9 94.7 * 54 13.5 30.4 13.5
45 62.5 65.0 73.4 140 94.2 96.8 * 54 13.5 30.4 13.5
48 65.5 68.0 73.8 140 97.0 99.8 * 54 13.5 30.4 13.5
50 67.5 70.0 78.5 140 99.3 101.9 * 54 13.5 30.4 17.5
53 72.5 75.0 83.6 153 104.4 106.4 112.0 54 13.5 30.4 17.5
55 72.5 75.0 83.6 153 104.4 106.4 112.0 54 13.5 30.4 17.5
60 77.8 80.0 92.2 153 112.8 114.8 118.9 54 13.5 30.4 17.5
65 84.2 88.9 100.1 164 124.0 126.0 129.8 54 13.5 30.4 17.5
  12mm 16mm 20mm  
70 93 95 110 196 137 141 * 63 21 41 17
75 99 104 119 202 143 147 * 63 21 41 17
80 103 109 122 203 150 154 * 63 21 41 17
85 109 114 128 211 152 156 161 63 21 41 20
90 113 119 132 214 160 164 168 63 21 41 20
95 118 124 137 221 161 165 170 63 21 41 20
100 125 129 144 228 168 172 177 63 21 41 20
110 134 137 154 237 178 182 186 63 21 41 20
120 144 146 164 266 187 191 196 63 21 41 20

d

(inch)

D1 D2 D3 D4 min L1 L2min L3 m
min max max 3/8" 1/2" 5/8"
1.000 1.57 1.63 2.01 4.10 2.88 * * 2.05 0.51 1.2 0.44
1.125 1.69 1.75 2.04 4.10 2.88 * * 2.05 0.51 1.2 0.44
1.125OS 1.69 2.63 2.94 4.50 3.71 * * 2.05 0.51 1.2 0.44
1.250 1.83 1.88 2.27 4.10 3.13 * * 2.05 0.51 1.2 0.44
1.375 1.94 2.00 2.33 4.40 3.14 3.33 * 2.05 0.51 1.2 0.57
1.375OS 1.94 2.81 3.00 5.40 4.03 * * 2.05 0.51 1.21 0.44
1.500 2.19 2.25 2.44 4.50 3.31 3.55 * 2.11 0.53 1.2 0.57
1.625 2.31 2.38 2.70 5.00 3.49 3.68 * 2.11 0.53 1.2 0.57
1.750 2.44 2.50 2.81 5.50 3.61 3.80 * 2.11 0.53 1.2 0.57
1.750OS 2.44 3.50 3.75 6.64 5.38 5.50 * 2.11 0.53 1.2 0.57
1.875 2.56 2.63 2.94 5.50 3.74 3.93 * 2.11 0.53 1.2 0.57
1.875OS 2.56 3.56 3.81 5.99 * 5.00 * 2.11 0.53 1.2 0.57
2.000 2.69 2.75 3.19 5.50 3.99 4.12 * 2.11 0.53 1.2 0.57
2.125 2.81 2.88 3.44 6.00 4.24 4.37 4.49 2.11 0.53 1.2 0.69
2.125OS 2.81 3.88 4.25 6.99 * 4.49 5.25 2.42 0.22 1.51 0.69
2.250 2.94 3.00 3.56 6.00 4.36 4.49 4.61 2.11 0.53 1.2 0.69
2.375 3.06 3.13 3.62 6.00 4.42 4.55 4.68 2.11 0.53 1.2 0.69
2.500 3.19 3.25 3.81 6.50 4.61 4.74 4.86 2.11 0.53 1.2 0.69
2.500OS 3.19 4.50 4.75 7.77 * 6.63 6.75 2.11 0.53 1.2 0.69
2.625 3.31 3.38 3.94 6.50 4.86 4.99 5.11 2.11 0.53 1.2 0.69
2.625OS 3.31 4.55 4.88 6.99 * 5.88 6.00 2.11 0.53 1.2 0.69

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.