China Leading Mechanical Seals Manufacturer

305.HQCS-C04(150)

Type: Single Cartridge Seal
Replacement: Chesterton 150
Temperature: -40 to +204℃
Pressure: ≤4Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: Q1,Q2,A,B,U1,U2,P,E,V,T,F,G,T2,M5

Product descripton

CS-C04-D-S.jpg

d

(mm)

D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 m

P

(NPT)

max min max 10mm 12mm 16mm 20mm
25 40.0 41 51 73 * * * 104 19.8 46.0 28 11.2 1/4-18
28 42.6 44 52 73 * * * 104 19.8 46.0 28 11.2 1/4-18
30 44.6 46 57 78 * * * 104 19.8 46.0 28 11.2 1/4-18
32 46.6 48 58 80 * * * 104 19.8 46.0 28 11.2 1/4-18
33 47.6 49 59 81 83 * * 113 19.8 46.0 28 14.5 1/4-18
35 49.6 51 59 80 82 * * 111 19.8 46.0 28 14.5 1/4-18
38 55.6 57 67 85 87 * * 114 21.9 44.5 28 14.5 1/4-18
40 57.6 59 68 90 92 * * 126 21.9 44.5 28 13.6 3/8-18
43 60.5 62 69 91 93 * * 126 21.9 44.5 28 13.6 3/8-18
45 62.5 64 73 95 97 * * 139 21.9 44.5 28 13.6 3/8-18
48 65.5 67 73 95 97 * * 139 21.9 44.5 28 13.6 3/8-18
50 67.5 69 78 100 102 * * 139 21.9 44.5 28 13.6 3/8-18
53 71.5 73 87 109 111 115   152 21.9 44.5 28 17.5 3/8-18
55 72.5 74 83 105 107 111 * 152 21.9 44.5 28 17.5 3/8-18
58 77.9 80 91 114 116 120   152 21.9 44.5 28 17.5 3/8-18
60 77.9 80 91 114 116 120 * 152 21.9 44.5 28 17.5 3/8-18
63 81.0 83 97 119 121 125   165 21.9 44.5 28 17.5 3/8-18
65 84.2 86 100 125 127 131 * 164 21.9 44.5 28 17.5 3/8-18
68 85.5 87 100 125 127 131   165 21.9 44.5 28 17.5 3/8-18
70 93.6 96 111 * 137 141 * 196 21.9 44.5 37 17.5 1/2-14
75 99.8 102 119 * 143 147 * 202 35.1 57.1 37 17.5 1/2-14
80 103.6 106 122 * 147 151 * 203 35.1 57.1 37 17.5 1/2-14
85 109.3 111 128 * 152 156 160 211 35.1 57.1 37 20.6 1/2-14
90 113.6 116 132 * 156 160 164 214 35.1 57.1 37 20.6 1/2-14
95 118.8 121 137 * 161 165 169 221 35.1 57.1 37 20.6 1/2-14
100 125.2 127 144 * 168 172 176 228 35.1 57.1 37 20.6 1/2-14
105 128.6 131 148   172 176 180 228 35.1 57.1 37 20.6 1/2-14
110 134.7 137 154 * 177 181 185 237 35.1 57.1 37 20.6 1/2-14
115 141.0 143 160   182 186 190 241 35.1 57.1 37 20.6 1/2-14
120 144.2 146 164 * 187 191 195 266 35.1 57.1 37 20.6 1/2-14

d

(inch)

D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 m P(NPT)
max min max 3/8“ 1/2” 5/8”
0.938 1.58 1.63 2.01 2.88 * * 4.11 0.78 1.75 1.12 0.44 1/4-18
1.000 1.58 1.63 2.01 2.88 * * 4.11 0.78 1.75 1.12 0.44 1/4-18
1.063 1.70 1.75 2.04 2.88 * * 4.11 0.78 1.75 1.12 0.44 1/4-18
1.125 1.70 1.75 2.04 2.88 * * 4.11 0.78 1.75 1.12 0.44 1/4-18
1.125 OS 1.70 2.50 2.75 3.71 * * 4.49 0.78 1.75 1.12 0.44 1/4-18
1.188 1.84 1.88 2.27 3.12 * * 4.11 0.78 1.75 1.12 0.44 1/4-18
1.250 1.84 1.88 2.27 3.12 * * 4.11 0.78 1.75 1.12 0.44 1/4-18
1.313 1.95 2.00 2.33 3.13 3.25 * 4.36 0.78 1.75 1.12 0.57 1/4-18
1.375 1.95 2.00 2.33 3.13 3.25 * 4.36 0.78 1.75 1.12 0.57 1/4-18
1.375 OS 1.95 2.68 3.00 4.03 * * 5.39 0.78 1.75 1.12 0.57 1/4-18
1.438 2.19 2.25 2.62 3.33 3.45 * 4.49 0.86 1.75 1.12 0.57 1/4-18
1.500 2.19 2.25 2.62 3.33 3.45 * 4.49 0.86 1.75 1.12 0.57 1/4-18
1.563 2.32 2.38 2.68 3.52 3.65   4.99 0.86 1.75 1.12 0.57 1/4-18
1.625 2.32 2.38 2.68 3.52 3.65 * 4.99 0.86 1.75 1.12 0.57 1/4-18
1.688 2.44 2.50 2.81 3.62 3.75   5.49 0.86 1.75 1.12 0.57 1/4-18
1.750 2.44 2.50 2.81 3.62 3.75 * 5.49 0.86 1.75 1.12 0.57 3/8-18

1.750 OS

2.44 3.37 3.75 4.63 4.75 * 6.64 0.86 1.75 1.12 0.57 3/8-18
1.813 2.57 2.63 2.94 3.75 3.87   5.49 0.86 1.75 1.12 0.57 3/8-18
1.875 2.57 2.63 2.94 3.75 3.87 * 5.49 0.86 1.75 1.12 0.57 3/8-18
1.875 OS 2.57 3.42 3.81 * 4.80 * 5.99 0.86 1.75 1.12 0.57 3/8-18
1.938 2.69 2.75 3.19 4.00 4.13   5.49 0.86 1.75 1.12 0.57 3/8-18
2.000 2.69 2.75 3.19 4.00 4.13 * 5.49 0.86 1.75 1.12 0.57 3/8-18
2.063 2.82 2.88 3.44 4.25 4.38   5.99 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.125 2.82 2.88 3.44 4.25 4.38 4.50 5.99 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.125 OS 2.82 3.75 4.25 * * 5.37 6.99 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.188 2.94 3.00 3.56 4.37 4.50 4.62 5.99 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.250 2.94 3.00 3.56 4.37 4.50 4.62 5.99 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.313 3.07 3.13 3.59 4.43 4.56 4.68 5.99 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.375 3.07 3.13 3.59 4.43 4.56 4.68 5.99 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.375 OS 3.07 4.13 4.50 * * 5.62 8.40 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.438 3.19 3.25 3.81 4.62 4.75 4.87 6.49 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.500 3.19 3.25 3.81 4.62 4.75 4.87 6.49 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.500 OS 3.19 4.37 4.75 * * 6.37 7.77 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.563 3.32 3.38 3.94 4.90 5.02 5.15 6.45 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.625 3.32 3.38 3.94 4.90 5.02 5.15 6.45 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
2.625 OS 3.32 4.38 4.78 * * 5.90 6.98 0.86 1.75 1.12 0.69 3/8-18
        1/2 5/8 3/4          
2.688 3.68 3.75 4.38 5.42 5.55 * 7.70 1.38 2.25 1.47 0.69 1/2-14
2.750 3.68 3.75 4.38 5.42 5.55 * 7.70 1.38 2.25 1.47 0.69 1/2-14
2.813 3.8 3.88 4.5 5.50 5.62 * 7.83 1.38 2.25 1.47 0.69 1/2-14
2.875 3.8 3.88 4.5 5.50 5.62 * 7.83 1.38 2.25 1.47 0.69 1/2-14
2.938 3.93 4.00 4.69 5.65 5.77 * 7.94 1.38 2.25 1.47 0.69 1/2-14
3.000 3.93 4.00 4.69 5.65 5.77 * 7.94 1.38 2.25 1.47 0.69 1/2-14
3.000 OS 3.93 4.93 5.39 7.00 7.13 7.25 8.64 1.38 2.25 1.47 0.69 1/2-14
3.063 4.05 4.13 4.81 5.80 5.92 * 7.99 1.38 2.25 1.47 0.69 1/2-14
3.125 4.05 4.13 4.81 5.80 5.92 * 7.99 1.38 2.25 1.47 0.69 1/2-14
3.188 4.18 4.25 4.94 5.93 6.05 * 8.19 1.38 2.25 1.47 0.69 1/2-14
3.250 4.18 4.25 4.94 5.93 6.05 * 8.19 1.38 2.25 1.47 0.69 1/2-14
3.313 4.30 4.38 5.06 6.02 6.14 6.27 8.30 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
3.375 4.30 4.38 5.06 6.02 6.14 6.27 8.30 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
3.438 4.43 4.50 5.19 6.18 6.31 6.43 8.44 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
3.500 4.43 4.50 5.19 6.18 6.31 6.43 8.44 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
3.563 4.55 4.63 5.31 6.31 6.44 6.56 8.49 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
3.625 4.55 4.63 5.31 6.31 6.44 6.56 8.49 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
3.688 4.68 4.75 5.39 6.38 6.51 6.63 8.71 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
3.750 4.68 4.75 5.39 6.38 6.51 6.63 8.71 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
3.750 OS 4.68 5.08 6.40 8.25 * * 9.76 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
3.813 4.80 4.88 5.51 6.52 6.64 6.77 8.84 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
3.875 4.80 4.88 5.51 6.52 6.64 6.77 8.84 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
3.938 4.93 5.00 5.69 6.66 6.78 6.91 8.96 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.000 4.93 5.00 5.69 6.66 6.78 6.91 8.96 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.063 5.06 5.13 5.81 6.79 6.90 7.03 8.99 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.125 5.06 5.13 5.81 6.79 6.90 7.03 8.99 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.188 5.18 5.25 5.94 6.91 7.04 7.16 8.99 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.250 5.18 5.25 5.94 6.91 7.04 7.16 8.99 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.313 5.30 5.38 6.06 7.03 7.15 7.28 9.33 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.375 5.30 5.38 6.06 7.03 7.15 7.28 9.33 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.438 5.43 5.50 6.19 7.18 7.30 7.43 9.49 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.500 5.43 5.50 6.19 7.18 7.30 7.43 9.49 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.563 5.55 5.63 6.31 7.28 7.40 7.53 9.49 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.625 5.55 5.63 6.31 7.28 7.40 7.53 9.49 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.688 5.68 5.75 6.47 7.40 7.53 7.65 10.49 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14
4.750 5.68 5.75 6.47 7.40 7.53 7.65 10.49 1.38 2.25 1.47 0.81 1/2-14

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.