China Leading Mechanical Seals Manufacturer

310.HQCS-C13(HVS)

Type: Single Cartridge Seal
Replacement: Chesterton HVS
Temperature: -40 to +204℃
Pressure: ≤4.0Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: Q1,Q2,A,B,U1,U2,P,E,V,T,F,G,T2,M5

Product descripton

HQCS-C11-D2_看图王.jpg

d

(mm)

D2 D1 D3 D4(min) L1 L2 L3 L4
min max max 8mm 10mm 12mm 20mm min
25 59.9 37.7 40.6 120.8 72.8 74.8 76.8 * 58 3.6 52.2 0.18
28 63.7 40.8 49.8 124.7 76.4 78.4 80.4 * 58 3.6 52.2 0.18
30 63.7 40.8 49.8 124.7 76.4 78.4 80.4 * 58 3.6 52.2 0.18
32 67.1 44.2 54.4 128.1 79.8 81.8 83.8 87.8 63 4.9 52.2 0.18
35 70.0 40.8 56.4 131.0 82.7 84.7 86.7 90.7 63 4.9 52.2 0.18
40 71.8 52.2 57.9 125.5 87.8 89.8 91.8 95.8 63 4.9 52.2 0.18
45 76.8 57.2 62.9 130.5 92.8 94.8 96.8 100.8 63 4.9 52.2 0.18
50 82.6 63.1 66.8 147.2 98.6 100.6 102.6 106.6 63 4.9 52.2 0.18
53 85.8 66.2 84.1 150.1 101.8 103.8 105.8 109.8 63 4.9 52.2 0.18
55 89.0 69.4 75.4 156.9 104.9 106.9 135.1 137.1 63 4.9 52.2 0.18
60 110.4 74.1 93.9 172.6 124.4 126.4 128.4 132.4 63 4.9 54.1 0.18
65 105.6 77.2 91.9 176.4 127.5 129.5 131.5 135.5 63 4.9 53.5 0.18
70 110.4 81.9 96.8 181.2 * * 136.4 140.4 63 4.9 53.5 0.18
75 131.0 89.2 115.7 188.4 * * 143.5 147.5 63 4.9 52.4 0.00
80 136.0 94.2 120.9 193.4 * * 148.5 152.5 63 4.9 52.4 0.00
85 143.3 100.8 113.8 215 * * 156.8 160.8 63 4.9 52.4 0.00
100 157.6 115.8 141.1 214.9 * * 170.1 174.1 63 4.9 52.4 0.00

d

(inch)

D1 D2 D3 D4(min) L1 L2 L3 L4
min max max 5/16" 7/16" 1/2" 5/8" 3/4" min
0.750 2.133 1.21 1.48 4.54 2.641 2.766 * * * 2.186 0.3 2.06 0.15
1.125 2.510 1.58 1.82 4.92 3.016 3.141 * * * 2.186 0.3 2.06 0.15
1.375 2.758 1.83 2.06 5.17 3.266 3.391 * * * 2.405 0.3 2.06 0.15
1.437 2.690 1.89 2.10 5.23 3.328 3.453 * * * 2.405 0.3 2.06 0.15
1.500 2.753 1.96 2.11 5.29 3.391 3.516 * * * 2.405 0.3 2.06 0.15
1.625 2.878 2.08 2.23 5.42 3.516 3.641 3.703 * * 2.405 0.3 2.06 0.15
1.750 3.003 2.21 2.36 5.54 3.641 3.766 3.828 * * 2.405 0.3 2.06 0.15
1.812 3.065 2.27 2.29 5.60 3.703 3.828 3.890 * * 2.405 0.3 2.06 0.15
1.875 3.128 2.33 2.45 5.67 3.766 3.891 3.953 * * 2.405 0.3 2.06 0.15
2.125 3.378 2.58 2.80 5.92 * * 4.203 4.328 4.453 2.405 0.3 2.06 0.15
2.250 3.503 2.71 2.81 6.04 * * 4.328 4.453 4.578 2.405 0.3 2.06 0.15
2.437 4.034 2.89 3.23 6.81 * * 5.095 5.220 5.345 2.465 0.3 2.06 0.15
2.500 4.097 2.96 3.41 6.87 * * 5.158 5.283 5.408 2.406 0.3 2.06 0.15
2.750 4.347 3.21 3.65 7.12 * * 5.408 5.533 5.658 2.406 0.3 2.06 0.15
2.875 5.080 3.41 3.98 7.93 * * 5.611 5.736 5.861 2.406 0.3 2.06 0.00
2.953 5.160 3.49 3.98 8.01 * * 5.689 5.814 5.939 2.406 0.3 2.06 0.00
3.437 5.640 3.97 4.48 8.50 * * 6.173 6.298 6.423 2.406 0.3 2.06 0.00
3.500 5.710 4.03 4.48 8.56 * * 6.236 6.361 6.486 2.406 0.3 2.06 0.00
4.000 6.210 4.53 4.98 9.06 * * 6.736 6.861 6.986 2.406 0.3 2.06 0.00

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.