China Leading Mechanical Seals Manufacturer

313.HQCS-C10(156)

Type: Single Cartridge Seal
Replacement: Chesterton 156
Temperature: -20 to +180℃
Pressure: ≤0.8Mpa
Speed: ≤10m/s
Material: A,Q2,Graphite,M5,M6,F,G,M

Product descripton

156-D-S.jpg

d

(mm)

D1

D2

D3

                           D4(min)

D5

(min)

L

(max)

8 10 12 16 20
45 105 79 63 95 99 102    -     -  158 68
48 108 82 69 98 102 105    -  161 68
50 110 84 68 100 104 107    -     -  163 68
55 115 89 73 105 109 112    -     -  168 68
60 120 94 78 110 114 117    -     -  173 68
65 143 105 90 120 124 127    -  191 85
70 146 108 93     -  124 127 130    -  195 85
75 152 114 100 130 133 136    -  201 85
80 159 121 106 136 140 143 207 85
85 162 124 109 139 143 146    -  210 85
90 168 130 115 146 149 152 217 85
95 171 133 119 149 152 155 220 85
100 178 140 125     -  155 159 162    -  226 85
110 187 149 134 165 168 171    -  236 85
120 197 159 144 174 178 181    -  245 85
125 215 176 162 200 203 206 260 117
135 227 189 175    -  213 216 219 273 117

d

(inch)

D1 D2 D3 D4(min)

D5

(min)

L

(max)

3/8” 1/2” 5/8” 3/4”
1.750 4.10 3.08 2.45 3.69 3.88    -  6.20 2.67
1.875 4.23 3.21 2.57 3.81 4.00    -  6.33 2.67
2.000 4.35 3.33 2.7 3.94 4.12 4.25 6.45 2.67
2.125 4.48 3.46 2.82 4.06 4.25 4.38    -  6.58 2.67
2.250 4.6 3.58 2.95 4.19 4.38 4.50    -  6.70 2.67
2.375 4.73 3.71 3.07 4.31 4.50 4.62    -  6.83 2.67
2.500 4.85 3.83 3.20 4.44 4.62 4.75    -  6.95 2.67
2.625 5.62 4.12 3.54  - 4.75 4.88 5.00 7.53 3.37
2.750 5.75 4.25 3.67  - 4.88 5.00 5.12 7.66 3.37
2.875 5.88 4.38 3.79  - 5.00 5.12 5.25 7.78 3.37
3.000 6.00 4.50 3.92  - 5.12 5.25 5.38 7.91 3.37
3.125 6.12 4.62 4.04  - 5.25 5.38 5.50 8.03 3.37
3.250 6.25 4.75 4.17       -  5.38 5.50 5.62 8.16 3.37
3.375 6.38 4.88 4.29       -  5.50 5.62 5.75 8.28 3.37
3.500 6.50 5.00 4.42  - 5.62 5.75 5.88 8.41 3.37
3.625 6.62 5.12 4.54  - 5.75 5.88 6.00 8.53 3.37
3.750 6.75 5.25 4.67  - 5.88 6.00 6.12 8.66 3.37
3.875 6.88 5.38 4.79  - 6.00 6.12 6.25 8.78 3.37
4.000 7.00 5.50 4.92  - 6.12 6.25 6.38 8.91 3.37
4.125 7.12 5.62 5.04  - 6.25 6.38 6.50 9.03 3.37
4.250 7.25 5.75 5.17  - 6.38 6.50 6.62 9.16 3.37
4.375 7.38 5.88 5.29  - 6.50 6.62 6.75 9.28 3.37
4.500 7.50 6.00 5.42       -  6.62 6.75 6.88 9.41 3.37
4.625 7.62 6.12 5.54      -  6.75 6.88 7.00 9.53 3.37
4.750 7.75 6.25 5.67  - 6.88 7.00 7.12 9.66 3.37
5.000 8.45 6.94 6.38  - 7.88 8.00 8.12 10.23 4.61
5.250 8.70 7.19 6.63     -  8.12 8.25 8.38 10.48 4.61
5.375 8.83 7.32 6.75     -  8.25 8.38 8.50 10.61 4.61
5.500 8.95 7.44 6.88     -  8.38 8.50 8.62 10.73 4.61
5.750 9.20 7.69 7.13  - 8.62 8.75 8.88 10.98 4.61
6.000 9.45 7.94 7.38      -  8.88 9.00 9.12 11.23 4.61
6.250 9.70 8.19 7.63  - 9.12 9.25 9.38 11.48 4.61
6.500 9.95 8.44 7.88  - 9.38 9.50 9.62 11.73 4.61
6.750 10.20 8.69 8.13  - 9.62 9.75 9.88 11.98 4.61
7.000 10.45 8.94 8.38  - 9.88 10.00 10.12 12.23 4.61
7.250 10.70 9.19 8.63  - 10.12 10.25 10.38 12.48 4.61
7.500 10.95 9.44 8.88  - 10.38 10.50 10.62 12.73 4.61
7.750 11.20 9.69 9.13      -  10.62 10.75 10.88 12.98 4.61
8.000 11.45 9.94 9.38      -  10.88 11.00 11.12 13.23 4.61

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.