China Leading Mechanical Seals Manufacturer

389.HQMB-A51(BDFC)

Type: Metal Bellow Seal
Replacement: AES BDFC
Temperature: -30℃ to +204℃
Pressure: ≤2.0Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: A,B,Q1,Q2,U1,U2,T,Graphite,V,G,F,M,T6

Product descripton

d

D1 D3 D4 D5 M L L1 L2 L3 L4 L5
min max
28 44.0 52 111.1 62.2 57.2 14.0 100.8 52.4 48.4 28.6 19.1 20.6
35 51.0 60.3 104.1 71.8 67.0 11.0 100.8 52.4 48.4 28.6 19.1 20.6
45 63.5 73.0 139.1 83.8 75.7 14.0 106.7 53.1 53.6 33.0 19.1 31.5
55 74.0 90.5 150.0 100.3 86.6 17.5 108.7 53.1 55.6 29.0 22.2 25.3
60 79.4 95.0 170.8 108.7 94.4 17.5 108.7 53.1 55.6 29.7 19.1 26.5
63 85.8 95.0 170.8 108.7 94.4 17.5 114.9 53.1 61.8 33.0 19.1 31.5
65 88.9 98.0 180.3 111.9 98.3 17.5 114.9 53.1 61.8 33.0 19.1 31.5
1.125 1.750 2.062 4.375 2.449 2.250 0.551 3.970 2.062 1.908 1.125 0.750 0.812
1.375 2.000 2.375 4.100 2.827 2.638 0.433 3.970 2.062 1.908 1.125 0.750 0.812
1.750 2.500 2.875 5.475 3.297 2.982 0.551 4.20 2.091 2.109 1.299 0.750 1.240
1.875 2.625 3.000 5.906 3.450 3.108 0.689 4.20 2.091 2.109 1.299 0.750 1.240
1.875-D 2.625 2.875 4.875 3.325 3.025 0.472 4.20 2.091 2.109 1.150 0.800 1.150
2.125 2.875 3.562 5.906 3.950 3.408 0.689 4.280 2.091 2.189 1.140 0.875 0.995
2.375 3.125 3.750 6.725 4.280 3.716 0.689 4.280 2.091 2.189 1.170 0.750 1.043
2.500 3.375 3.750 6.725 4.280 3.716 0.689 4.525 2.091 2.434 1.299 0.750 1.240
2.625 3.500 3.875 7.100 4.405 3.871 0.689 4.525 2.091 2.434 1.299 0.750 1.240

d D1 D3 D4 D5 M L L1 L2 L3 L4 L5
min max
75 98.5 117.4 189.2 131.4 116.5 17.5 115.9 63.5 69.9 40.1 23.8 36
80 101.6 127.0 201.9 142.5 126.0 21.0 115.9 63.5 69.9 40.1 23.8 36
85 108.0 127.0 201.9 142.5 126.0 21.0 115.9 63.5 69.9 40.1 23.8 36
90 114.3 136.5 214.6 152.0 135.5 21.0 115.9 63.5 69.9 40.1 23.8 36
95 117.5 139.7 227.3 155.2 138.7 21.0 115.9 63.5 69.9 40.1 23.8 36
100 123.9 152.4 240.0 167.9 151.4 21.0 115.9 63.5 69.9 40.1 23.8 36
2.750 3.625 4.625 7.45 5.173 4.585 0.689 4.937 2.5 2.437 1.578 0.937 1.418
2.875 3.750 4.625 7.45 5.173 4.585 0.689 5.000 2.5 2.500 1.578 0.937 1.418
3.000 3.875 4.625 7.45 5.173 4.585 0.689 5.000 2.5 2.500 1.578 0.937 1.418
3.125 4.000 5.000 7.95 5.610 4.960 0.827 5.000 2.5 2.500 1.578 0.937 1.418
3.250 4.125 5.000 7.95 5.610 4.960 0.827 5.000 2.5 2.500 1.578 0.937 1.418
3.375 4.250 5.000 7.95 5.610 4.960 0.827 5.000 2.5 2.500 1.578 0.937 1.418
3.500 4.375 5.375 8.45 5.985 5.335 0.827 5.000 2.5 2.500 1.578 0.937 1.418
3.625 4.500 5.375 8.45 5.985 5.335 0.827 5.000 2.5 2.500 1.578 0.937 1.418
3.750 4.625 5.500 8.95 6.110 5.460 0.827 5.000 2.5 2.500 1.578 0.937 1.418
3.875 4.750 5.500 8.95 6.110 5.460 0.827 5.000 2.5 2.500 1.578 0.937 1.418
4.000 4.875 6.000 9.45 6.610 5.960 0.827 5.000 2.5 2.500 1.578 0.937 1.418

d D1 D3 D4 D5 Da M L L1 L2 L3 L4 L5
min max
1.125 1.750 2.750 5 3.199 2.323 3.990 0.551 3.970 2.062 1.908 1.125 0.750 1.125
1.375 2.000 3.062 5.375 3.449 2.638 4.250 0.551 3.970 2.062 1.908 1.125 0.750 1.125
1.750 3.500 4.000 6.750 4.449 3.100 5.480 0.551 4.200 2.000 2.200 1.087 0.790 1.087
1.875 3.500 4.000 6.750 4.449 3.500 5.480 0.551 4.200 2.000 2.200 1.087 0.619 1.087
2.125 3.875 4.187 7.600 4.661 3.715 6.205 0.689 4.200 2.000 2.280 1.125 0.619 1.125
2.500 4.500 4.812 8.225 5.411 4.525 6.705 0.689 4.525 2.091 2.434 1.231 0.760 1.231
2.625 4.500 4.812 8.225 5.411 4.525 6.705 0.689 4.525 2.091 2.434 1.093 0.760 1.093

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.