China Leading Mechanical Seals Manufacturer

391.HQMB-A53(BSFG)

Type: Metal Bellow Seal
Replacement: AES BSFG
Temperature: -30℃ to +204℃
Pressure: ≤2.0Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: A,B,Q1,Q2,U1,U2,T,Graphite,V,G,F,M,T6

Product descripton

d

(mm)

D1

(min)

D1

(max)

D3 D4 D5

W

(min)

W

(max)

M L1 L2 L3
24 41.0 49.0 104.8 54.0 49.2 67.0 90.5 12 52.3 38.1 13.2
25 41.0 49.0 104.8 54.0 49.2 67.0 90.5 12 52.3 38.1 13.2
28 44.0 52.3 108.0 57.2 52.4 70.3 93.6 12 52.3 38.1 13.2
30 46.0 55.5 111.0 60.4 55.6 73.5 96.8 12 52.3 38.1 13.2
32 49.0 55.5 111.0 60.4 55.6 73.5 96.8 12 52.3 38.1 13.2
33 49.0 55.5 111.0 60.4 55.6 73.5 96.8 12 52.3 38.1 13.2
35 51.0 57.5 111.0 63.5 58.8 76.6 96.8 12 52.3 38.1 13.2
38 57.2 60.3 127.0 71.5 65.0 85.7 114.3 12 52.3 41.3 16.4
40 58.0 60.4 127.0 71.5 65.0 85.7 114.3 12 52.3 41.3 16.4
43 61.0 63.5 127.0 71.5 65.0 85.7 114.3 12 52.3 41.3 16.4
45 63.5 69.9 139.7 81.0 71.4 95.3 127.0 12 52.3 41.3 16.4
48 66.7 73.0 139.7 81.0 71.4 95.3 127.0 12 52.3 41.3 16.4
50 68.0 73.0 139.7 81.0 71.4 95.3 127.0 12 52.3 41.3 16.4
53 71.0 76.2 152.4 90.5 77.8 104.8 139.7 12 52.3 44.5 16.4
55 74.0 79.4 152.4 90.5 77.8 104.8 139.7 12 52.3 44.5 16.4
58 76.2 82.5 165.1 96.8 84.1 114.3 149.2 16 52.3 44.5 16.4
60 79.4 85.7 165.1 96.8 84.1 114.3 149.2 16 52.3 44.5 16.4
63 85.8 92.1 177.8 109.5 96.8 127.0 160.3 16 62.0 49.2 19.6
65 88.9 95.3 177.8 109.5 96.8 127.0 160.3 16 62.0 49.2 19.6
68 92.1 98.4 177.8 109.5 96.8 127.0 160.3 16 62.0 49.2 19.6
70 92.1 98.4 177.8 109.5 96.8 127.0 160.3 16 62.0 50.8 19.6
75 98.5 108.0 190.5 125.4 108.0 142.9 173.0 16 62.0 50.8 19.6
80 101.6 111.1 190.5 125.4 108.0 142.9 173.0 16 62.0 50.8 19.6
85 108.0 117.5 203.2 135.0 117.0 155.6 182.5 20 62.0 50.8 19.6
90 114.3 127.0 215.9 150.8 127.0 171.5 195.2 20 62.0 50.8 19.6
95 117.5 130.2 215.9 150.8 127.0 171.5 195.2 20 62.0 50.8 19.6
100 123.9 139.7 228.6 168.3 136.5 188.9 207.9 20 62.0 50.8 19.6

d

(inch)

D1

(min)

D1

(max)

D3 D4 D5

W

(min)

W

(max)

M L1 L2 L3
1.000 1.625 1.937 4.125 2.125 1.937 2.687 3.562 1/2 2.062 1.500 0.519
1.125 1.750 2.062 4.250 2.250 2.063 2.812 3.687 1/2 2.062 1.500 0.519
1.250 1.875 2.187 4.375 2.375 2.187 3.937 3.812 1/2 2.062 1.500 0.519
1.375 2.000 2.250 4.375 2.500 2.312 3.062 3.812 1/2 2.062 1.500 0.519
1.500 2.250 2.375 5.000 2.812 2.562 3.375 4.437 1/2 2.062 1.625 0.644
1.625 2.375 2.500 5.000 2.812 2.562 3.375 4.437 1/2 2.062 1.625 0.644
1.750 2.500 2.750 5.500 3.187 2.812 3.75 4.937 1/2 2.062 1.625 0.644
1.875 2.625 2.875 5.500 3.187 2.812 3.75 4.937 1/2 2.062 1.625 0.644
2.000 2.750 3.000 6.000 3.562 3.063 4.125 5.437 1/2 2.062 1.750 0.644
2.0-AC 2.750 3.000 5.250 3.450 3.035 4.000 4.750 1/2 2.062 1.750 0.644
2.125 2.875 3.125 6.000 3.562 3.063 4.125 5.437 1/2 2.062 1.750 0.644
2.250 3.000 3.250 6.500 3.812 3.312 4.500 5.812 5/8 2.062 1.750 0.644
2.375 3.125 3.375 6.500 3.812 3.312 4.500 5.812 5/8 2.062 1.750 0.644
2.500 3.375 3.625 7.000 4.312 3.812 5.000 6.312 5/8 2.437 1.937 0.769
2.625 3.500 3.750 7.000 4.312 3.812 5.000 6.312 5/8 2.437 1.937 0.769
2.750 3.625 3.875 7.000 4.312 3.812 5.000 6.312 5/8 2.437 1.937 0.769
2.875 3.750 4.125 7.500 4.937 4.250 5.625 6.812 5/8 2.437 1.937 0.769
3.000 3.875 4.250 7.500 4.937 4.250 5.625 6.812 5/8 2.437 2.000 0.769
3.125 4.000 4.375 7.500 4.937 4.250 5.625 6.812 3/4 2.437 2.000 0.769
3.250 4.125 4.500 8.000 5.312 4.625 6.125 7.187 3/4 2.437 2.000 0.769
3.375 4.250 4.625 8.000 5.312 4.625 6.125 7.187 3/4 2.437 2.000 0.769
3.500 4.375 4.750 8.000 5.132 4.625 6.125 7.187 3/4 2.437 2.000 0.769
3.625 4.500 5.000 8.500 5.937 5.000 6.750 7.687 3/4 2.437 2.000 0.769
3.750 4.625 5.125 8.500 5.937 5.000 6.750 7.687 3/4 2.437 2.000 0.769
3.875 4.875 5.500 9.000 6.625 5.375 7.437 8.187 3/4 2.437 2.000 0.769
4.000 4.875 5.500 9.000 6.625 5.375 7.437 8.187 3/4 2.437 2.000 0.769

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.