Dash No. | d(inch) | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 |
16 | 0.750 | 1.238 | 1.438 | 1.625 | 2.312 | 1.687 | 0.188 |
18 | 0.875 | 1.365 | 1.565 | 1.750 | 2.343 | 1.719 | 0.188 |
20 | 1.000 | 1.519 | 1.719 | 1.875 | 2.343 | 1.719 | 0.188 |
22 | 1.125 | 1.645 | 1.845 | 2.000 | 2.375 | 1.750 | 0.188 |
24 | 1.250 | 1.720 | 1.970 | 2.125 | 2.375 | 1.750 | 0.188 |
26 | 1.375 | 1.845 | 2.095 | 2.250 | 2.468 | 1.844 | 0.250 |
28 | 1.500 | 1.970 | 2.220 | 2.375 | 2.500 | 1.875 | 0.250 |
30 | 1.625 | 2.095 | 2.345 | 2.500 | 2.500 | 1.875 | 0.250 |
32 | 1.750 | 2.221 | 2.471 | 2.625 | 2.531 | 1.906 | 0.250 |
34 | 1.875 | 2.345 | 2.596 | 2.750 | 2.531 | 1.906 | 0.250 |
36 | 2.000 | 2.471 | 2.721 | 2.875 | 2.562 | 1.937 | 0.250 |
38 | 2.125 | 2.596 | 2.846 | 3.000 | 2.562 | 1.937 | 0.250 |
40 | 2.250 | 2.796 | 3.096 | 3.250 | 2.750 | 2.000 | 0.250 |
42 | 2.375 | 2.921 | 3.221 | 3.375 | 2.781 | 2.031 | 0.250 |
44 | 2.500 | 3.047 | 3.347 | 3.500 | 2.781 | 2.031 | 0.250 |
46 | 2.625 | 3.202 | 3.502 | 3.687 | 2.875 | 2.125 | 0.250 |
48 | 2.750 | 3.327 | 3.327 | 3.812 | 3.000 | 2.250 | 0.281 |
50 | 2.875 | 3.442 | 3.772 | 4.000 | 3.000 | 2.250 | 0.281 |
52 | 3.000 | 3.567 | 3.897 | 4.125 | 3.000 | 2.250 | 0.281 |
54 | 3.125 | 3.692 | 4.022 | 4.250 | 3.000 | 2.250 | 0.281 |
56 | 3.250 | 3.817 | 4.147 | 4.375 | 3.000 | 2.250 | 0.281 |
58 | 3.375 | 3.942 | 4.272 | 4.500 | 3.000 | 2.250 | 0.281 |
60 | 3.500 | 4.067 | 4.397 | 4.625 | 3.000 | 2.250 | 0.281 |
62 | 3.625 | 4.192 | 4.522 | 4.750 | 3.000 | 2.250 | 0.281 |
64 | 3.750 | 4.317 | 4.647 | 4.875 | 3.000 | 2.250 | 0.281 |
Size (mm) |
d | D3 | L |
20 | 20 | 41.28 | 58.72 |
22 | 22 | 44.45 | 59.51 |
25 | 25 | 47.63 | 59.51 |
30 | 30 | 50.80 | 60.33 |
32 | 32 | 53.98 | 60.33 |
35 | 35 | 57.15 | 62.69 |
38 | 38 | 60.33 | 63.50 |
40 | 40 | 63.5 | 63.50 |
45 | 45 | 66.68 | 64.29 |
48 | 48 | 69.85 | 64.29 |
50 | 50 | 73.03 | 65.07 |
55 | 55 | 76.20 | 65.07 |
60 | 60 | 85.73 | 70.64 |
65 | 65 | 88.90 | 70.64 |
70 | 70 | 96.82 | 76.20 |
75 | 75 | 104.78 | 76.20 |
80 | 80 | 107.95 | 76.20 |
85 | 85 | 114.30 | 76.20 |
90 | 90 | 117.48 | 76.20 |
95 | 95 | 123.83 | 76.20 |
100 | 100 | 130.18 | 76.20 |