Dash No. | d(inch) | D1 | D2 | D3 | L | L1 |
16 | 1.000 | 1.238 | 1.438 | 1.625 | 1.531 | 0.219 |
18 | 1.125 | 1.365 | 1.565 | 1.750 | 1.562 | 0.219 |
20 | 1.250 | 1.519 | 1.719 | 1.875 | 1.593 | 0.219 |
22 | 1.375 | 1.645 | 1.845 | 2.000 | 1.593 | 0.219 |
24 | 1.500 | 1.720 | 1.970 | 2.125 | 1.593 | 0.219 |
26 | 1.625 | 1.845 | 2.095 | 2.250 | 1.593 | 0.219 |
28 | 1.750 | 1.970 | 2.220 | 2.375 | 1.625 | 0.219 |
30 | 1.875 | 2.095 | 2.345 | 2.500 | 1.625 | 0.219 |
32 | 2.000 | 2.221 | 2.471 | 2.625 | 1.656 | 0.219 |
34 | 2.125 | 2.345 | 2.596 | 2.750 | 1.656 | 0.219 |
36 | 2.250 | 2.471 | 2.721 | 2.875 | 1.719 | 0.219 |
38 | 2.375 | 2.596 | 2.846 | 3.000 | 1.719 | 0.219 |
40 | 2.500 | 2.796 | 3.096 | 3.250 | 1.750 | 0.219 |
42 | 2.625 | 2.921 | 3.221 | 3.375 | 1.781 | 0.219 |
44 | 2.750 | 3.047 | 3.347 | 3.500 | 1.781 | 0.219 |
46 | 2.875 | 3.202 | 3.502 | 3.687 | 1.875 | 0.219 |
48 | 3.000 | 3.327 | 3.327 | 3.812 | 1.875 | 0.219 |
50 | 3.125 | 3.442 | 3.772 | 4.000 | 1.875 | 0.219 |
52 | 3.250 | 3.567 | 3.897 | 4.125 | 1.875 | 0.219 |
54 | 3.375 | 3.692 | 4.022 | 4.250 | 1.875 | 0.219 |
56 | 3.500 | 3.817 | 4.147 | 4.375 | 1.875 | 0.219 |
58 | 3.625 | 3.942 | 4.272 | 4.500 | 1.875 | 0.219 |
60 | 3.750 | 4.067 | 4.397 | 4.625 | 1.875 | 0.219 |
62 | 3.875 | 4.192 | 4.522 | 4.750 | 1.875 | 0.219 |
64 | 4.000 | 4.317 | 4.647 | 4.875 | 1.875 | 0.219 |
Size (mm) |
d | D3 | L |
25 | 25 | 41.28 | 38.89 |
28 | 28 | 44.45 | 39.67 |
32 | 32 | 47.63 | 40.46 |
35 | 35 | 50.80 | 40.46 |
38 | 38 | 53.98 | 40.46 |
40 | 40 | 57.15 | 40.46 |
45 | 45 | 60.33 | 41,28 |
48 | 48 | 63.50 | 41,28 |
50 | 50 | 66.68 | 42.06 |
55 | 55 | 69.85 | 42.06 |
60 | 60 | 76.20 | 43.66 |
65 | 65 | 82.55 | 44.45 |
70 | 70 | 88.90 | 45.24 |
75 | 75 | 96.82 | 47.63 |
80 | 80 | 101.60 | 47.63 |
85 | 85 | 107.95 | 47.63 |
90 | 90 | 111.13 | 47.63 |
95 | 95 | 117.48 | 47.63 |
100 | 100 | 123.83 | 47.63 |