China Leading Mechanical Seals Manufacturer

431.HQMB-F40(73)

Type: Metal Bellow Seal
Replacement: FLEXA 73P
Temperature: -30℃ to +204℃
Pressure: ≤2.0Mpa
Speed: ≤18m/s
Material: A,B,Q1,Q2,U1,U2,E,V,K,G,F,M,M5,T6

Product descripton

d

(mm)

D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 M
24 56.6 44.5 101.6 60.3 43.2 50.8 32.5 19.0 49.7 11.1
25 56.6 44.5 101.6 60.3 43.2 50.8 32.5 19.0 49.7 11.1
28 56.6 44.5 108.0 62.7 43.2 50.8 32.5 19.0 49.7 11.1
30 59.8 50.8 108.0 65.6 49.5 50.8 32.5 19.0 49.7 11.1
32 59.8 50.8 108.0 65.6 49.5 50.8 32.5 19.0 49.7 11.1
33 63.0 50.8 108.0 68.9 49.5 50.8 32.5 19.0 49.7 11.1
35 63.0 50.8 108.0 68.9 49.5 50.8 32.5 19.0 49.7 11.1
38 66.2 57.2 114.3 74.9 55.9 50.8 32.5 19.0 49.7 14.3
40 72.5 60.3 127 78.1 59.1 50.8 32.5 19.0 49.7 14.3
43 75.9 63.5 139.7 81.0 62.2 50.8 32.5 20.6 49.7 14.3
45 75.9 63.5 139.7 81.0 62.2 50.8 32.5 20.6 49.7 14.3
48 78.9 66.7 139.7 84.2 65.4 50.8 32.5 19.0 49.7 14.3
50 82.0 69.9 139.7 90.7 68.6 50.8 32.5 19.0 49.7 14.3
53 88.6 73.0 152.4 93.7 71.8 50.8 32.5 19.0 49.7 17.5
55 91.6 76.2 158.8 96.9 74.9 50.8 32.5 19.0 49.7 17.5
58 94.7 82.6 158.8 100.0 81.2 58.5 33.4 19.0 52.8 17.5
60 94.7 82.6 158.8 100.0 81.2 58.8 33.4 19.0 52.8 17.5
63 97.9 85.7 165.1 100.0 84.3 51.7 33.4 19.0 51.0 17.5
65 103.4 92.1 165.1 106.4 90.4 51.7 33.4 19.0 52.1 17.5
68 109.7 95.2 190.5 112.7 92.7 51.7 33.4 19.0 52.1 17.5
70 109.7 95.2 190.5 112.7 92.7 51.7 33.4 19.0 52.1 17.5
72 113.0 98.4 190.5 117.5 96.1 58.5 40.1 19.0 56.0 17.5
75 119.4 101.6 203.2 128.6 99.1 58.4 40.1 19.0 55.9 17.5
80 125.7 108.0 209.6 131.7 106.0 57.2 38.8 19.0 58.8 17.5
85 128.9 111.1 215.9 134.9 109.2 58.5 40.1 19.0 57.2 20.6
90 135.3 117.5 215.9 141.3 115.7 58.5 40.1 19.0 57.2 20.6
95 138.4 120.6 222.2 164.3 118.9 58.5 40.1 19.0 56.0 20.6

d

(inch)

D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 M
1.000 2.230 1.75 4.00 2.375 1.700 2.000 1.280 0.75 1.958 0.437
1.250 2.230 1.75 4.25 2.463 1.700 2.000 1.280 0.75 1.958 0.437
1.250 2.355 2.000 4.25 2.583 1.950 2.000 1.280 0.75 1.958 0.437
1.375 2.480 2.000 4.25 2.713 1.950 2.000 1.280 0.75 1.958 0.437
1.500 2.605 2.250 4.50 2.950 2.200 2.000 1.280 0.75 1.958 0.562
1.625 2.855 2.375 5.00 3.075 2.325 2.000 1.280 0.75 1.958 0.562
1.750 2.990 2.500 5.50 3.188 2.450 2.000 1.280 0.812 1.958 0.562
1.875 3.105 2.625 5.50 3.313 2.575 2.000 1.280 0.75 1.958 0.562
2.000 3.230 2.750 5.50 3.570 2.700 2.000 1.280 0.75 1.958 0.562
2.125 3.490 2.875 6.00 3.688 2.825 2.000 1.280 0.75 1.958 0.687
2.250 3.605 3.000 6.25 3.813 2.950 2.000 1.280 0.75 1.958 0.687
2.375 3.730 3.250 6.25 3.938 3.195 2.303 1.312 0.75 2.080 0.687
2.500 3.855 3.375 6.50 3.938 3.320 2.035 1.312 0.75 2.003 0.687
2.625 4.070 3.625 6.50 4.188 3.560 2.035 1.312 0.75 2.053 0.687
2.750 4.320 3.750 7.50 4.438 3.650 2.035 1.312 0.75 2.053 0.687
2.875 4.450 3.875 7.50 4.625 3.785 2.303 1.580 0.75 2.008 0.687
3.000 4.700 4.000 8.00 5.062 3.900 2.300 1.577 0.75 2.200 0.687
3.125 4.825 4.125 8.00 5.062 4.050 2.303 1.580 0.75 2.25 0.687
3.250 4.950 4.250 8.25 5.188 4.175 2.250 1.527 0.75 2.267 0.687
3.375 5.075 4.375 8.50 5.312 4.300 2.303 1.580 0.75 2.250 0.812
3.500 5.200 4.500 8.50 5.438 4.430 2.303 1.580 0.75 2.203 0.812
3.625 5.325 4.625 8.50 5.562 4.555 2.303 1.580 0.75 2.250 0.812
3.750 5.450 4.750 8.75 5.687 4.680 2.303 1.580 0.75 2.203 0.812
3.875 5.575 5.125 8.75 5.812 4.805 2.303 1.580 0.75 2.250 0.812
4.500 6.450 5.750 9.50 6.500 5.680 2.303 1.580 0.75 2.350 0.812

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.