d (inch) |
D1 | D2 | D5 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | M | P |
1.000 | 2.375 | 2.000 | 1.812 | - | - | - | - | - | - | 3/8 |
1.125 | 2.625 | 2.125 | 1.937 | – | - | - | - | - | - | 3/8 |
1.250 | 2.750 | 2.250 | 2.170 | - | - | - | - | - | - | 3/8 |
1.375 | 3.000 | 2.500 | 2.295 | 4.75 | 3.075 | 1.965 | 0.500 | 1.68 | 9/16 | 3/8 |
1.500 | 3.125 | 2.625 | 2.420 | 5.25 | 3.200 | 1.965 | 0.593 | 1.68 | 9/16 | 1/2 |
1.625 | 3.250 | 2.750 | 2.545 | 5.50 | 3.320 | 1.965 | 0.593 | 1.68 | 9/16 | 1/2 |
1.750 | 3.375 | 2.875 | 2.670 | 5.75 | 3.450 | 1.965 | 0.593 | 1.68 | 9/16 | 1/2 |
1.875 | 3.625 | 3.125 | 2.795 | 4.00 | 3.700 | 2.045 | 0.710 | 1.68 | 9/16 | 1/2 |
2.000 | 3.750 | 3.250 | 2.920 | 6.25 | 3.825 | 2.045 | 0.710 | 1.83 | 11/16 | 1/2 |
2.125 | 3.875 | 3.375 | 3.045 | 6.25 | 3.950 | 2.045 | 0.710 | 1.83 | 11/16 | 1/2 |
2.250 | 4.000 | 3.500 | 3.187 | 6.50 | 4.075 | 2.045 | 0.710 | 1.83 | 11/16 | 1/2 |
2.375 | 4.000 | 3.500 | 3.312 | 6.50 | 4.075 | 2.111 | 0.710 | 1.83 | 11/16 | 1/2 |
2.500 | 4.125 | 3.625 | 3.437 | 6.50 | 4.200 | 2.100 | 0.757 | 1.83 | 11/16 | 1/2 |
2.625 | 4.375 | 3.625 | 3.625 | 6.75 | 4.450 | 2.111 | 0.757 | 1.83 | 11/16 | 1/2 |
2.750 | 4.500 | 4.000 | 3.750 | 7.50 | 4.575 | 2.125 | 0.762 | 1.80 | 11/16 | 1/2 |
2.875 | 4.625 | 4.125 | 3.875 | - | - | 2.125 | - | 1.80 | 11/16 | 1/2 |
3.000 | 4.750 | 4.250 | 4.000 | - | - | 2.125 | - | 1.80 | 11/16 | 1/2 |
3.125 | 4.875 | 4.375 | 4.125 | - | - | - | - | - | 11/16 | 1/2 |
3.250 | 5.000 | 4.500 | 4.250 | - | - | - | - | - | 11/16 | 1/2 |
3.375 | 5.125 | 4.625 | 4.375 | - | - | - | - | - | 11/16 | 1/2 |
3.500 | 5.250 | 4.750 | 4.500 | - | - | - | - | - | 11/16 | 1/2 |
3.625 | 5.375 | 4.875 | 4.325 | - | - | - | - | - | 11/16 | 1/2 |
3.750 | 5.500 |
5.000 |
4.750 | - | - | - | - | - | 11/16 | 1/2 |
3.875 | 5.875 | 5.375 | 5.125 | - | - | - | - | - | 11/16 | 1/2 |
4.000 | 5.875 | 5.375 | 5.125 | - | - | - | - | - | 11/16 | 1/2 |