China Leading Mechanical Seals Manufacturer

59.HQ95

Type: O-Ring Mechanical Seal,Suit Hamworthy Pumps
Replacement: AES P08,Vulcan95,Crane ROO
Temperature: 50℃ to +200℃
Pressure: ≤1Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: Q2.U2,B,V1,P,E,V,F,G

Product descripton

d(mm) d0 D1 D2 D3 D4 L L1 L3 L4
20 24.00 33.32 29.06 34.5 37.0 36.5 27.5 15 4
25 28.57 39.85 33.84 41.0 43.0 40.0 30.0 16 4
28 31.75 43.05 37.01 42.0 46.0 41.5 31.5 16 4
30 33.32 44.63 38.61 45.5 47.5 41.5 31.5 16 4
32 34.92 46.32 40.28 47.0 49.0 44.5 34.5 16 4
35 38.10 49.48 43.46 50.0 52.5 47.5 37.5 16 4
38 42.88 52.56 46.63 53.0 55.5 47.5 37.5 16 4
40 44.45 54.25 48.13 55.0 57.0 47.5 37.5 16 4
42 46.02 55.83 49.81 55.5 58.5 47.5 37.5 16 4
45 49.20 59.02 52.98 60.0 62.0 47.5 37.5 16 4
50 53.97 65.37 859.33 66.0 68.5 55.5 45.5 18 5
55 58.72 70.03 64.01 71.0 73.0 57.0 47.0 18 5
60 65.07 76.38 70.36 77.0 81.0 60.5 50.5 18 5
65 69.85 81.23 75.21 82.0 85.5 63.5 53.5 18 5
70 74.60 85.90 79.88 87.0 90.5 63.5 53.5 18 5
75 79.37 90.77 84.73 91.5 97.0 66.6 56.6 18 5
80 85.73 100.29 94.26 99.5 103.0 73.0 63.0 18 5
85 90.00 104.77 98.93 105.5 108.0 73.0 63.0 18 5
90 95.25 109.82 103.78 110.5 114.5 78.0 68.0 18 5
95 100.00 114.30 108.46 115.5 119.0 78.0 68.0 18 5
100 104.77 119.33 113.31 120.0 124.0 78.0 68.0 18 5
105 111.00 127.00 121.16 128.0 132.0 82.5 72.5 18 5
110 116.00 131.77 126.01 133.0 137.0 82.5 72.5 18 5
115 121.00 136.52 130.68 137.5 142.0 82.5 72.5 18 5
120 126.00 142.87 137.03 144.0 147.0 89.0 79.0 18 5

d(inch) d0 D1 D2 D3 D4 L L1 L3 L4
0.625 19.05 28.57 24.31 29.00 31.5 33.5 24.5 15 4
0.750 22.22 31.75 27.48 32.50 35.0 33.5 24.5 15 4
0.875 25.40 34.93 30.66 34.93 38.0 35.0 26.0 15 4
1.000 28.57 39.85 33.84 38.1 43.0 40.0 30.0 16 4
1.125 31.75 43.05 37.01 42.86 46.0 41.5 31.5 16 4
1.250 34.92 46.32 40.28 46.00 49.0 44.5 34.5 16 4
1.375 38.10 49.48 43.46 49.21 52.5 47.5 37.5 16 4
1.500 42.88 52.56 46.63 52.39 55.5 47.5 37.5 16 4
1.625 46.02 55.83 49.81 55.50 58.5 47.5 37.5 16 4
1.750 49.20 59.02 52.98 58.74 62.0 47.5 37.5 16 4
1.875 52.37 63.68 57.66 61.91 66.5 52.5 42.5 18 5
2.000 55.57 66.85 60.83 66.68 70.0 55.5 45.5 18 5
2.125 58.72 70.03 64.01 69.85 73.0 57.0 47.0 18 5
2.250 61.90 73.20 67.18 73.02 76.0 57.0 47.0 18 5
2.375 65.07 76.38 70.36 76.20 81.0 60.5 50.58 18 5
2.500 68.23 79.56 73.53 79.38 84.0 60.5 50.58 18 5
2.625 71.42 82.73 76.71 82.55 87.5 63.5 53.5 18 5
2.750 74.60 85.90 79.88 85.72 90.5 63.5 53.5 18 5
2.875 77.77 89.06 83.06 90.00 95.5 66.5 56.5 18 5
3.000 80.97 95.43 89.41 95.25 98.5 73.0 63.0 18 5
2.250 87.30 101.78 95.76 101.60 105.0 73.0 63.0 18 5
3.500 93.67 108.13 102.11 107.95 111.0 73.0 63.0 18 5
4.000 107.95 124.00 117.98 124.50 128.5 82.5 72.5 18 5

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.