HQ104aB
d(mm) | d0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D8 | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
16 | 11 | 33 | 36 | 21 | 25 | 33 | 2 | 45.5 | 20 | 33.5 | 12 | 1.5 | 5.5 | 7 | 16 |
18 | 13 | 35 | 38 | 23 | 28 | 36 | 2 | 46.5 | 20 | 34.5 | 12 | 1.5 | 5.5 | 7 | 16 |
20 | 15 | 37 | 40 | 25 | 30 | 40 | 3 | 49.5 | 22 | 35.5 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
22 | 17 | 39 | 42 | 27 | 32 | 42 | 3 | 51.5 | 22 | 37.5 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
25 | 20 | 42 | 45 | 30 | 35 | 45 | 3 | 51.5 | 22 | 37.5 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
28 | 22 | 45 | 48 | 33 | 38 | 48 | 3 | 54.5 | 22 | 40.5 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
30 | 25 | 52 | 55 | 35 | 40 | 50 | 3 | 59.0 | 23 | 45.0 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
35 | 28 | 57 | 60 | 40 | 45 | 55 | 3 | 61.0 | 24 | 47.0 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
40 | 34 | 62 | 65 | 45 | 50 | 60 | 3 | 64.0 | 24 | 50.0 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
45 | 38 | 67 | 70 | 50 | 55 | 65 | 3 | 69.0 | 24 | 55.0 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
50 | 44 | 72 | 75 | 55 | 60 | 70 | 3 | 72.0 | 24 | 58.0 | 14 | 2.5 | 6.5 | 8 | 19 |
55 | 48 | 77 | 80 | 60 | 65 | 75 | 3 | 74.0 | 24 | 60.0 | 14 | 2.5 | 6.5 | 8 | 19 |
60 | 52 | 82 | 85 | 65 | 70 | 80 | 3 | 74.0 | 24 | 60.0 | 14 | 2.5 | 6.5 | 8 | 19 |
65 | 58 | 92 | 95 | 73 | 80 | 90 | 3 | 84.0 | 27 | 67.0 | 17 | 2.5 | 6.5 | 8 | 22 |
70 | 62 | 97 | 100 | 78 | 85 | 97 | 3 | 88.0 | 32 | 69.0 | 19 | 2.5 | 7.5 | 9 | 25 |
75 | 66 | 102 | 105 | 83 | 90 | 102 | 3 | 88.0 | 32 | 69.0 | 19 | 2.5 | 7.5 | 9 | 25 |
80 | 72 | 107 | 110 | 88 | 95 | 107 | 3 | 93.0 | 32 | 74.0 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 | 25 |
85 | 76 | 112 | 115 | 93 | 100 | 112 | 3 | 93.0 | 32 | 74.0 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 | 25 |
90 | 82 | 117 | 120 | 98 | 105 | 117 | 3 | 94.0 | 32 | 75.0 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 | 25 |
95 | 85 | 122 | 125 | 103 | 110 | 122 | 3 | 94.0 | 32 | 75.0 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 | 25 |
100 | 90 | 127 | 130 | 108 | 115 | 127 | 3 | 94.0 | 32 | 75.0 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 | 25 |
HQ104aU
d(mm) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D8 | L | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
16 | 33 | 36 | 21 | 25 | 33 | 2 | 36.5 | 24.5 | 12 | 1.5 | 5.5 | 7 | 16 |
18 | 35 | 38 | 23 | 28 | 36 | 2 | 37.5 | 25.5 | 12 | 1.5 | 5.5 | 7 | 16 |
20 | 37 | 40 | 25 | 30 | 40 | 3 | 40.5 | 26.5 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
22 | 39 | 42 | 27 | 32 | 42 | 3 | 42.5 | 28.5 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
25 | 42 | 45 | 30 | 35 | 45 | 3 | 42.5 | 28.5 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
28 | 45 | 48 | 33 | 38 | 48 | 3 | 45.5 | 31.5 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
30 | 52 | 55 | 35 | 40 | 50 | 3 | 49.0 | 35.0 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
35 | 57 | 60 | 40 | 45 | 55 | 3 | 51.0 | 37.0 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
40 | 62 | 65 | 45 | 50 | 60 | 3 | 54.0 | 40.0 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
45 | 67 | 70 | 50 | 55 | 65 | 3 | 59.0 | 45.0 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 | 19 |
50 | 72 | 75 | 55 | 60 | 70 | 3 | 62.0 | 48.0 | 14 | 2.5 | 6.5 | 8 | 19 |
55 | 77 | 80 | 60 | 65 | 75 | 3 | 64.0 | 50.0 | 14 | 2.5 | 6.5 | 8 | 19 |
60 | 82 | 85 | 65 | 70 | 80 | 3 | 64.0 | 50.0 | 14 | 2.5 | 6.5 | 8 | 19 |
65 | 92 | 95 | 73 | 80 | 90 | 3 | 72.0 | 55.0 | 17 | 2.5 | 6.5 | 8 | 22 |
70 | 97 | 100 | 78 | 85 | 97 | 3 | 76.0 | 57.0 | 19 | 2.5 | 7.5 | 9 | 25 |
75 | 102 | 105 | 83 | 90 | 102 | 3 | 76.0 | 57.0 | 19 | 2.5 | 7.5 | 9 | 25 |
80 | 107 | 110 | 88 | 95 | 107 | 3 | 81.0 | 62.0 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 | 25 |
85 | 112 | 115 | 93 | 100 | 112 | 3 | 81.0 | 62.0 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 | 25 |
90 | 117 | 120 | 98 | 105 | 117 | 3 | 82.0 | 63.0 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 | 25 |
95 | 122 | 125 | 103 | 110 | 122 | 3 | 82.0 | 63.0 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 | 25 |
100 | 127 | 130 | 108 | 115 | 127 | 3 | 82.0 | 63.0 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 | 25 |