HQ502/24 seat
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
12 | 23 | 22.0 | 23.9 | 8.6 |
14 | 25 | 24.0 | 26.4 | 8.6 |
16 | 27 | 26.2 | 26.4 | 8.6 |
18 | 33 | 32.2 | 27.5 | 10.0 |
20 | 35 | 33.9 | 27.5 | 10.0 |
22 | 37 | 36.1 | 27.5 | 10.0 |
24 | 39 | 38.1 | 30.0 | 10.0 |
25 | 40 | 38.8 | 30.0 | 10.0 |
28 | 43 | 42.1 | 32.5 | 10.0 |
30 | 45 | 44.2 | 32.5 | 10.0 |
32 | 48 | 45.8 | 32.5 | 10.0 |
33 | 48 | 46.9 | 32.5 | 10.0 |
35 | 50 | 48.8 | 32.5 | 10.0 |
38 | 56 | 54.2 | 34.0 | 11.0 |
40 | 58 | 56.1 | 34.0 | 11.0 |
43 | 61 | 58.8 | 34.0 | 11.0 |
45 | 63 | 60.9 | 34.0 | 11.0 |
48 | 66 | 64.1 | 34.0 | 11.0 |
50 | 70 | 66.2 | 34.5 | 13.0 |
53 | 73 | 69.1 | 34.5 | 13.0 |
55 | 75 | 71.1 | 34.5 | 13.0 |
58 | 78 | 78.2 | 39.5 | 13.0 |
60 | 80 | 79.9 | 39.5 | 13.0 |
63 | 83 | 82.8 | 39.5 | 13.0 |
65 | 85 | 85.1 | 39.5 | 13.0 |
70 | 92 | 90.0 | 44.7 | 15.3 |
75 | 97 | 97.0 | 44.7 | 15.3 |
80 | 105 | 104.0 | 44.3 | 15.7 |
85 | 110 | 108.0 | 44.3 | 15.7 |
90 | 115 | 114.0 | 49.3 | 15.7 |
95 | 120 | 118.0 | 49.3 | 15.7 |
100 | 125 | 124.0 | 49.3 | 15.7 |
HQ502L/24 DINL
d (mm) |
D1 | D3 | d8 | L1 | L2 |
12 | 23 | 22.0 | 3 | 23.9 | 8.6 |
14 | 25 | 24.0 | 3 | 26.4 | 8.6 |
16 | 27 | 26.2 | 3 | 26.4 | 8.6 |
18 | 33 | 32.2 | 3 | 27.5 | 10.0 |
20 | 35 | 33.9 | 3 | 27.5 | 10.0 |
22 | 37 | 36.1 | 3 | 27.5 | 10.0 |
24 | 39 | 38.1 | 3 | 30.0 | 10.0 |
25 | 40 | 38.8 | 3 | 30.0 | 10.0 |
28 | 43 | 42.1 | 3 | 32.5 | 10.0 |
30 | 45 | 44.2 | 3 | 32.5 | 10.0 |
32 | 48 | 45.8 | 3 | 32.5 | 10.0 |
33 | 48 | 46.9 | 3 | 32.5 | 10.0 |
35 | 50 | 48.8 | 3 | 32.5 | 10.0 |
38 | 56 | 54.2 | 4 | 34.0 | 11.0 |
40 | 58 | 56.1 | 4 | 34.0 | 11.0 |
43 | 61 | 58.8 | 4 | 34.0 | 11.0 |
45 | 63 | 60.9 | 4 | 34.0 | 11.0 |
48 | 66 | 64.1 | 4 | 34.0 | 11.0 |
50 | 70 | 66.2 | 4 | 34.5 | 13.0 |
53 | 73 | 69.1 | 4 | 34.5 | 13.0 |
55 | 75 | 71.1 | 4 | 34.5 | 13.0 |
58 | 78 | 78.2 | 4 | 39.5 | 13.0 |
60 | 80 | 79.9 | 4 | 39.5 | 13.0 |
63 | 83 | 82.8 | 4 | 39.5 | 13.0 |
65 | 85 | 85.1 | 4 | 39.5 | 13.0 |
70 | 92 | 90.0 | 4 | 44.7 | 15.3 |
75 | 97 | 97.0 | 4 | 44.7 | 15.3 |
80 | 105 | 104.0 | 4 | 44.3 | 15.7 |
85 | 110 | 108.0 | 4 | 44.3 | 15.7 |
90 | 115 | 114.0 | 4 | 49.3 | 15.7 |
95 | 120 | 118.0 | 4 | 49.3 | 15.7 |
100 | 125 | 124.0 | 4 | 49.3 | 15.7 |
HQ502S/24 DINS
d (mm) |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
14 | 25 | 21 | 24 | 23.0 | 12.0 | 12.8 |
16 | 27 | 23 | 26 | 23.0 | 12.0 | 12.8 |
18 | 33 | 27 | 32 | 24.0 | 13.5 | 14.5 |
20 | 35 | 29 | 34 | 24.0 | 13.5 | 14.5 |
22 | 37 | 31 | 36 | 24.0 | 13.5 | 14.5 |
24 | 39 | 33 | 38 | 26.7 | 13.3 | 14.3 |
25 | 40 | 34 | 39 | 27.0 | 13.0 | 14.0 |
28 | 43 | 37 | 42 | 30.0 | 12.5 | 13.5 |
30 | 45 | 39 | 44 | 30.5 | 12.0 | 13.0 |
32 | 48 | 42 | 46 | 30.5 | 12.0 | 13.0 |
33 | 48 | 42 | 47 | 30.5 | 12.0 | 13.0 |
35 | 50 | 44 | 49 | 30.5 | 12.0 | 13.0 |
38 | 56 | 49 | 54 | 32.0 | 13.0 | 14.0 |
40 | 58 | 51 | 56 | 32.0 | 13.0 | 14.0 |
43 | 61 | 54 | 59 | 32.0 | 13.0 | 14.0 |
45 | 63 | 56 | 61 | 32.0 | 13.0 | 14.0 |
48 | 66 | 59 | 64 | 32.0 | 13.0 | 14.0 |
50 | 70 | 62 | 66 | 34.0 | 13.5 | 14.5 |
53 | 73 | 65 | 69 | 34.0 | 13.5 | 14.5 |
55 | 75 | 67 | 71 | 34.0 | 13.5 | 14.5 |
58 | 78 | 70 | 78 | 39.0 | 13.5 | 14.2 |
60 | 80 | 72 | 80 | 39.0 | 13.5 | 14.2 |
63 | 83 | 75 | 83 | 39.0 | 13.5 | 14.2 |
65 | 85 | 77 | 85 | 39.0 | 13.5 | 14.2 |
68 | 90 | 81 | 88 | 39.0 | 13.5 | 14.2 |
70 | 92 | 83 | 89 | 45.5 | 14.5 | 15.2 |
75 | 97 | 88 | 96 | 45.5 | 14.5 | 15.2 |
80 | 105 | 95 | 104 | 45.0 | 15.0 | 15.7 |
85 | 110 | 100 | 108 | 45.0 | 15.0 | 15.7 |
90 | 115 | 105 | 114 | 50.0 | 15.0 | 15.7 |
95 | 120 | 110 | 118 | 50.0 | 15.0 | 15.7 |
100 | 125 | 115 | 124 | 50.0 | 15.0 | 15.7 |