Fabricante líder de selos mecânicos na China

NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD

07.HQ20/HQ20T

Tipo: Elastomeric bellow mechanical seal
Substituição: Vulcan 20, AES P02/P02T,Crane 2(N Seat ),BURGMANN MG920/D1-G50,Roten 21,Flowserve 200,Latty T200
Temperatura: -30℃ to +200℃
Pressão: ≤1,0Mpa
Velocidade: ≤13m/s
Material: V,Q1,Q2,U2,U1,B,A,P,E,V,F,G

Descrição do produto

21-D_副本.jpg

d

(mm)

D1

D3

(HQ20)

D3T

HQ20T)

L2 L1
10 24.6 22.95 20.5 8.74 25.60
11 27.79 23.90 22.8 8.74 25.60
12 27.79 23.90 24.0 8.74 25.60
13 30.95 26.70 24.2 10.32 25.60
14 30.95 26.70 26.7 10.32 25.60
15 30.95 26.70 26.7 10.32 25.60
16 34.15 31.10 30.4 10.32 25.60
18 34.15 31.10 30.4 10.32 25.60
19 35.70 33.40 30.4 10.32 25.60
20 37.30 33.40 33.4 10.32 25.60
22 40.50 39.20 33.4 10.32 25.60
24 40.50 39.20 38.0 10.32 25.60
25 47.63 46.30 39.3 10.32 25.60
28 50.80 49.40 42.0 10.32 25.60
30 50.80 49.40 43.9 11.99 33.54
32 53.95 49.40 45.8 11.99 33.54
33 53.98 52.60 45.8 11.99 33.54
35 53.98 52.60 49.3 11.99 33.54
38 57.15 55.80 52.8 11.99 33.54
40 60.35 62.00 55.8 11.99 33.54
42 63.50 66.00 58.8 11.99 40.68
43 63.50 66.00 58.8 11.99 40.68
44 63.50 66.00 58.8 11.99 40.68
45 63.50 66.00 61.0 11.99 40.68
48 66.70 66.00 64.0 11.99 40.68
50 69.85 71.65 66.0 13.50 40.68
53 73.05 73.30 71.5 13.50 41.20
55 76.00 78.40 71.5 13.50 41.20
58 79.40 82.00 79.40 13.50 41.20
60 79.40 82.00 79.6 13.50 41.20
63 82.50 84.90 81.5 13.50 41.20
65 92.10 88.40 84.6 15.90 49.20
70 95.52 92.60 90.0 15.90 49.20
73 98.45 94.85 92.0 15.90 49.20
75 101.65 101.90 96.8 15.90 49.20

   d   

(polegada)

D3

(HQ20)

D3T

(HQ20T)

D1 L2 L1
0.375 22.95 20.00 24.60 8.74 25.60
0.500 23.90 22.80 27.79 8.74 25.60
0.625 26.70 26.70 30.95 10.32 25.60
0.750 31.10 30.40 34.15 10.32 25.60
0.875 33.40 33.40 37.30 10.32 25.60
1.000 43.20 39.30 40.50 10.32 25.60
1.125 46.30 42.00 47.63 11.99 33.54
1.250 49.40 45.80 50.80 11.99 33.54
1.375 52.60 49.30 53.98 11.99 33.54
1.500 55.80 52.80 57.15 11.99 33.54
1.625 62.20 55.50 60.35 11.99 33.54
1.750 66.00 61.00 63.50 11.99 40.68
1.875 66.60 64.00 66.70 11.99 40.68
2.000 73.00 66.00 69.85 13.50 40.68
2.125 73.30 71.50 73.05 13.50 41.20
2.250 78.40 79.60 76.20 13.50 41.20
2.375 82.00 79.60 79.40 13.50 41.20
2.500 84.90 81.50 82.55 13.50 41.20
2.625 88.40 84.60 92.10 15.90 49.20
2.750 92.60 90.00 95.25 15.90 49.20
2.875 94.85 92.00 98.45 15.90 49.20
3.000 101.90 96.80 101.65 15.90 49.20

SOLICITAR UM ORÇAMENTO

Para o ajudar nas suas necessidades, preencha o formulário abaixo para obter um orçamento gratuito em 24 horas.