Fabricante líder de selos mecânicos na China

1455.WL-03

Tipo: Suit for Wilo Submersible Pumps
Substituição: MG12,Lidering LRB17
Temperatura: -20 to +150℃
Pressão: ≤2,1Mpa
Velocidade: ≤15m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Descrição do produto

ABS-06-D.jpg

d(mm) D1 D3 L1 L2
10 21 22.5 14.5 6.6
12 23 25.0 15.0 6.6
14 25 28.5 17.0 6.6
15 – 28.5 17.0 –
16 27 28.5 17.0 6.6
18 33 32.0 19.5 7.5
19 – 37.0 21.5 –
20 35 37.0 21.5 7.5
22 37 37.0 21.5 7.5
24 39 42.5 22.5 7.5
25 40 42.5 23.0 7.5
28 43 49.0 26.5 7.5
30 45 49.0 26.5 7.5
32 48 53.5 27.5 7.5
33 48 53.5 27.5 7.5
35 50 57.0 28.5 7.5
38 56 59.0 30.0 9.0
40 58 62.0 30.0 9.0
42 – 65.5 30.0 –
43 61 65.5 30.0 9.0
45 63 68.0 30.0 9.0
48 66 70.5 30.5 9.0
50 70 74.0 30.5 9.0
53 73 78.5 33.0 11.0
55 75 81.0 35.0 11.0
58 78 85.5 37.0 11.0
60 80 88.5 38.0 11.0
65 85 93.5 40.0 11.0
68 90 96.5 40.0 11.3
70 92 99.5 40.0 11.3
75 97 107.0 40.0 11.3
80 105 112.0 40.0 12.0
85 110 120.0 41.0 14.0
90 115 127.0 45.0 14.0
95 120 132.0 46.0 14.0
100 125 137.0 47.0 14.0

SOLICITAR UM ORÇAMENTO

Para o ajudar nas suas necessidades, preencha o formulário abaixo para obter um orçamento gratuito em 24 horas.