| d(mm) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
| 10 | 21 | 17 | 19.0 | 15 | 7 |
| 12 | 23 | 19 | 21.0 | 18 | 7 |
| 14 | 25 | 21 | 23.0 | 22 | 7 |
| 15 | 27 | 23 | 24.0 | 22 | 7 |
| 16 | 27 | 23 | 26.0 | 22 | 7 |
| 18 | 33 | 27 | 29.0 | 23 | 10 |
| 19 | 35 | 29 | 31.0 | 24 | 10 |
| 20 | 35 | 29 | 31.0 | 25 | 10 |
| 22 | 37 | 31 | 33.0 | 25 | 10 |
| 24 | 39 | 33 | 35.0 | 25 | 10 |
| 25 | 40 | 34 | 36.0 | 27 | 10 |
| 28 | 43 | 37 | 40.0 | 27 | 10 |
| 30 | 45 | 39 | 43.0 | 29 | 10 |
| 32 | 48 | 42 | 46.0 | 30 | 10 |
| 33 | 48 | 42 | 46.0 | 30 | 10 |
| 35 | 50 | 44 | 49.0 | 39 | 10 |
| 38 | 56 | 49 | 53.0 | 39 | 13 |
| 40 | 58 | 51 | 56.0 | 42 | 13 |
| 43 | 61 | 54 | 59.0 | 42 | 13 |
| 45 | 63 | 56 | 61.0 | 47 | 13 |
| 48 | 66 | 59 | 64.0 | 47 | 13 |
| 50 | 70 | 62 | 66.0 | 47 | 14 |
| 53 | 73 | 65 | 69.0 | 46 | 14 |
| 55 | 75 | 67 | 71.0 | 56 | 14 |
| 58 | 78 | 70 | 76.0 | 56 | 14 |
| 60 | 80 | 72 | 78.0 | 56 | 14 |
| 63 | 83 | 75 | 81.0 | 56 | 14 |
| 65 | 85 | 77 | 84.0 | 66 | 14 |
| 68 | 90 | 81 | 88.0 | 64 | 16 |
| 70 | 92 | 83 | 90.0 | 64 | 16 |
| 75 | 97 | 88 | 98.0 | 64 | 16 |
| 80 | 105 | 95 | 100.0 | 72 | 18 |
| 85 | 110 | 100 | 107.5 | 72 | 18 |
| 90 | 115 | 105 | 111.0 | 72 | 18 |
| 95 | 120 | 110 | 119.0 | 72 | 18 |
| 100 | 125 | 115 | 124.0 | 72 | 18 |
