| d(mm) | D1 | L1 | L2 |
| 34.9 | 50.8 | 47.6 | 11.1 |
| 53.9 | 73.0 | 66.6 | 7.9 |
| 28.6 | 44.4 | 38.4 | 11.1 |
| 38.1 | 53.9 | 46.0 | 11.1 |
| d(inch) | D1 | L1 | L2 |
| 1.375 | 2.000 | 1.875 | 0.437 |
| 2.125 | 2.875 | 2.625 | 0.312 |
| 1.125 | 1.750 | 1.512 | 0.437 |
| 1.500 | 2.125 | 1.811 | 0.437 |
Fabricante líder de selos mecânicos na China
NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
| Tipo: | Double Faces Mechanical Seal,For Fybroc/Tri-Clover |
| Substituição: | Crane 8-1D, AES M01SD, Double Seal |
| Temperatura: | -40 to +220℃ |
| Pressão: | ≤1,4Mpa |
| Velocidade: | ≤15m/s |
| Material: | A,B,U1,U2,Q1,Q2,F,V,G,K,T,M5 |
| d(mm) | D1 | L1 | L2 |
| 34.9 | 50.8 | 47.6 | 11.1 |
| 53.9 | 73.0 | 66.6 | 7.9 |
| 28.6 | 44.4 | 38.4 | 11.1 |
| 38.1 | 53.9 | 46.0 | 11.1 |
| d(inch) | D1 | L1 | L2 |
| 1.375 | 2.000 | 1.875 | 0.437 |
| 2.125 | 2.875 | 2.625 | 0.312 |
| 1.125 | 1.750 | 1.512 | 0.437 |
| 1.500 | 2.125 | 1.811 | 0.437 |
A HUA QIU Seals é especializada em vedantes mecânicos de alto desempenho, com mais de 30 anos de experiência na conceção de soluções de vedação fiáveis e inovadoras para várias indústrias.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Todos os direitos reservados.
Para o ajudar nas suas necessidades, preencha o formulário abaixo para obter um orçamento gratuito em 24 horas.