| d(mm/inch) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
| 25.00 | 41.1 | 53.2 | 48.5 | 31.75 | 15.9 |
| 1.000 | 41.1 | 53.2 | 48.5 | 31.75 | 15.9 |
| 28.00 | 44.5 | 56.4 | 52.0 | 31.75 | 15.9 |
| 1.125 | 44.5 | 56.4 | 52.0 | 31.75 | 15.9 |
| 30.00 | 47.5 | 59.5 | 55.0 | 31.75 | 15.9 |
| 32.00 | 47.5 | 59.5 | 55.0 | 31.75 | 15.9 |
| 1.250 | 47.5 | 59.5 | 55.0 | 31.75 | 15.9 |
| 33.00 | 50.7 | 61.1 | 58.0 | 31.75 | 15.9 |
| 35.00 | 50.7 | 61.1 | 58.0 | 31.75 | 15.9 |
| 1.375 | 50.7 | 61.1 | 58.0 | 31.75 | 15.9 |
| 38.00 | 57.0 | 69.1 | 61.0 | 31.75 | 15.9 |
| 1.500 | 57.0 | 69.1 | 61.0 | 31.75 | 15.9 |
| 40.00 | 60.2 | 72.2 | 64.0 | 31.75 | 15.9 |
| 1.625 | 60.2 | 72.2 | 64.0 | 31.75 | 15.9 |
| 43.00 | 63.4 | 78.6 | 67.5 | 31.75 | 15.9 |
| 45.00 | 63.4 | 78.6 | 67.5 | 31.75 | 15.9 |
| 1.750 | 63.4 | 78.6 | 67.5 | 31.75 | 15.9 |
| 48.00 | 66.5 | 81.8 | 70.5 | 31.75 | 15.9 |
| 1.875 | 66.5 | 81.8 | 70.5 | 31.75 | 15.9 |
| 50.00 | 69.7 | 88.1 | 74.0 | 31.75 | 15.9 |
| 2.000 | 69.7 | 88.1 | 74.0 | 31.75 | 15.9 |
| 53.00 | 72.9 | 94.5 | 77.0 | 31.75 | 15.9 |
| 2.125 | 72.9 | 94.5 | 77.0 | 31.75 | 15.9 |
