|
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
| 30 | 45 | 46 | 24 | 10 |
| 38 | 56 | 58 | 27 | 11 |
| 50 | 70 | 70 | 27 | 13 |
| 65 | 85 | 90 | 32 | 13 |
| d(inch) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 1.181 | 1.772 | 1.811 | 0.945 | 0.394 |
| 1.496 | 2.205 | 2.283 | 1.063 | 0.433 |
| 1.969 | 2.756 | 2.756 | 1.063 | 0.512 |
| 2.559 | 3.348 | 3.543 | 1.260 | 0.512 |
Fabricante líder de selos mecânicos na China
NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
Categorias: Substituição da AES, Marcas, Vedantes Grundfos, Grundfos-Sarlin, Selos O.E.M., Bombas
| Tipo: | Sarlin Upper Seals |
| Substituição: | AES SSAIS06, Upper Seal for Grundfos S range submersible pump seals |
| Temperatura: | -30℃ to +200℃ |
| Pressão: | ≤2,5Mpa |
| Velocidade: | ≤15m/s |
| Material: | B,Q2,U2,P,E,V,F,G |
|
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
| 30 | 45 | 46 | 24 | 10 |
| 38 | 56 | 58 | 27 | 11 |
| 50 | 70 | 70 | 27 | 13 |
| 65 | 85 | 90 | 32 | 13 |
| d(inch) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 1.181 | 1.772 | 1.811 | 0.945 | 0.394 |
| 1.496 | 2.205 | 2.283 | 1.063 | 0.433 |
| 1.969 | 2.756 | 2.756 | 1.063 | 0.512 |
| 2.559 | 3.348 | 3.543 | 1.260 | 0.512 |
A HUA QIU Seals é especializada em vedantes mecânicos de alto desempenho, com mais de 30 anos de experiência na conceção de soluções de vedação fiáveis e inovadoras para várias indústrias.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Todos os direitos reservados.
Para o ajudar nas suas necessidades, preencha o formulário abaixo para obter um orçamento gratuito em 24 horas.