| d(mm) | D1 | D3 | d8 | L1 |
| 16 | 27 | 26.5 | 3 | 28.5 |
| 18 | 33 | 32.0 | 3 | 30.5 |
| 20 | 35 | 34.0 | 3 | 30.5 |
| 22 | 37 | 36.0 | 3 | 30.5 |
| 24 | 39 | 38.0 | 3 | 32.5 |
| 25 | 40 | 39.0 | 3 | 33.5 |
| 28 | 43 | 42.0 | 3 | 33.5 |
| 30 | 45 | 44.0 | 3 | 34.5 |
| 32 | 48 | 46.0 | 3 | 34.5 |
| 33 | 48 | 47.0 | 3 | 34.5 |
| 35 | 50 | 49.0 | 3 | 34.5 |
| 38 | 56 | 54.0 | 4 | 38.0 |
| 40 | 58 | 56.0 | 4 | 39.0 |
| 43 | 61 | 59.0 | 4 | 39.0 |
| 45 | 63 | 61.0 | 4 | 39.0 |
| 48 | 66 | 64.0 | 4 | 39.0 |
| 50 | 70 | 66.0 | 4 | 40.0 |
| 53 | 73 | 69.0 | 4 | 40.0 |
| 55 | 75 | 71.0 | 4 | 40.0 |
| 58 | 78 | 78.0 | 4 | 42.0 |
| 60 | 80 | 80.0 | 4 | 42.0 |
| 63 | 83 | 83.0 | 4 | 45.0 |
| 65 | 85 | 85.0 | 4 | 45.0 |
| 68 | 90 | 88.0 | 4 | 47.0 |
| 70 | 92 | 90.0 | 4 | 47.0 |
| 75 | 97 | 99.0 | 4 | 47.0 |
| 80 | 105 | 104.0 | 4 | 48.0 |
| 85 | 110 | 109.0 | 4 | 48.0 |
| 90 | 115 | 114.0 | 4 | 54.0 |
| 95 | 120 | 119.0 | 4 | 54.0 |
| 100 | 125 | 124.0 | 4 | 54.0 |
