| d(mm) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 12 | 27.80 | 23.3 | 34.1 | 8.7 |
| 16 | 30.95 | 30.1 | 35.7 | 10.3 |
| 20 | 35.70 | 36.3 | 35.7 | 10.3 |
| 22 | 37.30 | 36.3 | 35.7 | 10.3 |
| 24 | 40.50 | 39.4 | 35.7 | 10.3 |
| 25 | 40.50 | 39.4 | 35.7 | 10.3 |
| 28 | 47.65 | 44.4 | 45.2 | 11.9 |
| 30 | 50.80 | 47.6 | 45.2 | 11.9 |
| 32 | 50.80 | 47.6 | 45.2 | 11.9 |
| 35 | 54.00 | 50.8 | 45.2 | 11.9 |
| 38 | 57.15 | 54.0 | 45.2 | 11.9 |
| 40 | 60.35 | 60.3 | 45.2 | 11.9 |
| 46 | 63.50 | 66.7 | 52.4 | 11.9 |
| 48 | 66.70 | 66.7 | 52.4 | 11.9 |
| 50 | 69.85 | 66.7 | 54.0 | 13.5 |
| d(inch) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 0.375 | 24.587 | 23.292 | 34.138 | 8.738 |
| 0.500 | 27.788 | 23.292 | 34.138 | 8.738 |
| 0.625 | 30.937 | 30.099 | 35.712 | 10.312 |
| 0.750 | 33.1/34.138 | 33.071 | 35.712 | 6.5/10.312 |
| 0.875 | 37.287 | 36.297 | 35.712 | 10.312 |
| 1.000 | 41.28/40.488 | 36.421 | 43.307 | 10.312 |
| 1.125 | 47.625 | 44.450 | 44.907 | 11.913 |
| 1.250 | 50.800 | 47.625 | 44.907 | 11.913 |
| 1.375 | 53.975 | 50.800 | 44.907 | 11.913 |
| 1.500 | 57.150 | 53.975 | 44.907 | 11.913 |
| 1.625 | 60.325 | 60.325 | 44.907 | 11.913 |
| 1.750 | 63.500 | 60.325 | 52.934 | 11.913 |
| 1.875 | 66.675 | 63.881 | 52.934 | 11.913 |
| 2.000 | 69.850 | 66.675 | 54.508 | 13.487 |
