|
API/d (mm) |
API/D1 | API/D4 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 |
| 20 | 70 | 105 | 51 | 128 | 100 | 70 | 30 | 50 |
| 30 | 80 | 115 | 63 | 138 | 102 | 70 | 32 | 50 |
| 40 | 90 | 125 | 74 | 148 | 105 | 70 | 35 | 50 |
| 50 | 100 | 140 | 84 | 168 | 105 | 70 | 35 | 50 |
| 60 | 120 | 160 | 99 | 188 | 107 | 72 | 35 | 52 |
| 70 | 130 | 170 | 108 | 198 | 107 | 72 | 35 | 52 |
| 80 | 140 | 180 | 120 | 208 | 107 | 72 | 35 | 52 |
| 90 | 160 | 205 | 138 | 238 | 114 | 79 | 35 | 59 |
| 100 | 170 | 215 | 148 | 248 | 115 | 80 | 35 | 60 |
| 110 | 180 | 225 | 157 | 258 | 120 | 80 | 40 | 60 |
