Fabricante líder de selos mecânicos na China

NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD

256.HQCS-A55(CDSA)

Tipo: Vedação dupla do cartucho
Substituição: AES CDSA
Temperatura: -30℃ a +205℃
Pressão: ≤2.1Mpa/1.3Mpa
Velocidade: ≤25m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,P,M1,F,G,M

Descrição do produto

d

(mm)

D4 D5 D7 D8 W M L1 L2 L3
min máximo min máximo
24 40.0 46.0 104.8 54.0 49.2 67.0 90.5 12 32.5 52.4 13.2
25 41.0 49.0 104.8 54.0 49.2 67.0 90.5 12 32.5 52.4 13.2
28 44.0 52.3 108.0 57.2 52.4 70.3 93.6 12 32.5 52.4 13.2
30 46.0 55.5 111.0 60.4 55.6 73.5 96.8 12 32.5 52.4 13.2
32 48.0 55.5 111.0 60.4 55.6 73.5 96.8 12 32.5 52.4 13.2
33 49.0 55.5 111.0 60.4 55.6 73.5 96.8 12 32.5 52.4 13.2
35 51.0 57.5 111.0 63.5 58.8 76.6 96.8 12 32.5 52.4 13.2
38 57.2 60.3 127.0 71.5 65.0 85.7 114.3 12 33.3 54.0 16.4
40 58.0 60.4 127.0 71.5 65.0 85.7 114.3 12 33.3 54.0 16.4
43 61.0 63.5 127.0 71.5 65.0 85.7 114.3 12 33.3 54.0 16.4
45 63.5 69.9 139.7 81.0 71.4 95.3 127.0 12 33.3 54.0 16.4
48 66.7 73.0 139.7 81.0 71.4 95.3 127.0 12 33.3 54.0 16.4
50 68.0 73.0 139.7 81.0 71.4 95.3 127.0 12 33.3 54.0 16.4
53 71.0 76.2 152.4 90.5 77.8 104.8 139.7 12 35.0 54.0 16.4
55 74.0 79.4 152.4 90.5 77.8 104.8 139.7 12 35.0 54.0 16.4
58 76.2 82.5 165.1 96.8 84.1 114.3 149.2 16 35.0 54.0 16.4
60 79.4 85.7 165.1 96.8 84.1 114.3 149.2 16 35.0 54.0 16.4
63 85.8 92.1 177.8 109.5 96.8 127.0 160.3 16 38.1 60.3 19.6
65 88.9 95.3 177.8 109.5 96.8 127.0 160.3 16 38.1 60.3 19.6
68 92.1 98.4 177.8 109.5 96.8 127.0 160.3 16 38.1 60.3 19.6
70 92.1 98.4 177.8 109.5 96.8 127.0 160.3 16 38.1 60.3 19.6
75 98.5 108.0 190.5 125.4 108.0 142.9 173.0 16 38.1 60.3 19.6
80 101.6 111.1 190.5 125.4 108.0 142.9 173.0 16 38.1 60.3 19.6
85 108.0 117.5 203.2 135.0 117.5 155.6 182.5 20 38.1 60.3 19.6
90 114.3 127.0 215.9 150.8 127.0 171.5 195.2 20 38.1 60.3 19.6
95 117.5 130.2 215.9 150.8 127.0 171.5 195.2 20 38.1 60.3 19.6
100 123.9 139.7 228.6 168.3 136.5 189.0 208.0 20 38.1 60.3 19.6
105 130.1 149.2 228.6 168.3 136.5 189.0 208.0 20 38.1 60.3 19.6
110 136.5 158.8 241.3 177.8 146.2 198.4 220.6 20 38.1 60.3 19.6
115 142.9 168.3 254.0 186.6 155.8 211.1 230.2 23 38.1 60.3 19.6
120 142.9 168.3 254.0 186.6 155.8 211.1 230.2 23 38.1 60.3 19.6
125 142.9 168.3 254.0 186.6 155.8 211.1 230.2 23 38.1 60.3 19.6

d

(polegada)

D4 D5 D7 D8 W M L1 L2 L3
min máximo min máximo
1.000 1.625 1.937 4.125 2.125 1.937 2.687 3.562 42371 1.281 2.062 0.519
1.125 1.750 2.062 4.250 2.250 2.063 2.812 3.617 1/2 1.281 2.062 0.519
1.250 1.875 2.187 4.375 2.375 2.187 2.937 3.812 1/2 1.281 2.062 0.519
1.375 2.000 2.250 4.375 2.500 2.312 3.062 3.812 1/2 1.281 2.062 0.644
1.500 2.250 2.375 5.000 2.812 2.562 3.375 4.437 1/2 1.312 2.125 0.644
1.625 2.375 2.500 5.000 2.812 2.562 3.375 4.437 1/2 1.312 2.125 0.644
1.750 2.500 2.750 5.500 3.187 2.812 3.75 4.937 1/2 1.312 2.125 0.644
1.875 2.625 2.875 5.500 3.187 2.812 3.745 4.937 1/2 1.312 2.125 0.644
2.000 2.750 3.000 6.000 3.562 3.063 4.125 5.437 1/2 1.380 2.125 0.644
2.000-AC 2.750 3.000 5.250 3.450 3.035 4.000 4.750 1/2 1.380 2.125 0.644
2.125 2.875 3.125 6.000 3.562 3.063 4.125 5.437 1/2 1.380 2.125 0.644
2.250 3.000 3.25 6.500 3.812 3.312 4.500 5.812 5/8 1.380 2.125 0.644
2.375 3.125 3.375 6.500 3.812 3.312 4.500 5.812 5/8 1.380 2.125 0.644
2.500 3.375 3.625 7.000 4.312 3.812 5.000 6.312 5/8 1.500 2.375 0.769
2.625 3.500 3.750 7.000 4.312 3.812 5.000 6.312 5/8 1.500 2.375 0.769
2.750 3.625 3.875 7.000 4.312 3.812 5.000 6.312 5/8 1.500 2.375 0.769
2.875 3.750 4.125 7.500 4.937 4.250 5.625 6.812 5/8 1.500 2.375 0.769
3.000 3.875 4.25 7.500 4.937 4.250 5.625 6.812 5/8 1.500 2.375 0.769
3.125 4.000 4.375 7.500 4.937 4.250 5.625 6.812 5/8 1.500 2.375 0.769
3.250 4.125 4.500 8.000 5.312 4.625 6.125 7.187 3/4 1.500 2.375 0.769
3.375 4.250 4.625 8.000 5.312 4.625 6.125 7.187 3/4 1.500 2.375 0.769
3.500 4.375 4.750 8.000 5.312 4.625 6.125 7.187 3/4 1.500 2.375 0.769
3.625 4.500 5.000 8.500 5.937 5.000 6.750 7.687 3/4 1.500 2.375 0.769
3.750 4.625 5.125 8.500 5.937 5.000 6.750 7.687 3/4 1.500 2.375 0.769
3.875 4.750 5.250 8.500 5.937 5.000 6.750 7.687 3/4 1.500 2.375 0.769
4.000 4.875 5.500 9.000 6.625 5.375 7.437 8.187 3/4 1.500 2.375 0.769
4.125 5.125 5.875 9.000 6.625 5.375 7.437 8.187 3/4 1.500 2.375 0.769
4.250 5.125 5.875 9.000 6.625 5.375 7.437 8.187 3/4 1.500 2.375 0.769
4.375 5.375 6.250 9.500 7.000 5.375 7.812 8.687 3/4 1.500 2.375 0.769
4.500 5.375 6.250 9.500 7.000 5.375 7.812 8.687 42433 1.500 2.375 0.769
4.625 5.625 6.625 10.000 7.345 6.125 8.312 9.062 42559 1.500 2.375 0.769
4.750 5.625 6.625 10.000 7.345 6.125 8.312 9.062 42559 1.500 2.375 0.769
4.875 5.875 6.625 10.000 7.345 6.125 8.312 9.062 42559 1.500 2.375 0.769
5.000 5.875 6.625 10.000 7.345 6.125 8.312 9.062 42559 1.500 2.375 0.769

SOLICITAR UM ORÇAMENTO

Para o ajudar nas suas necessidades, preencha o formulário abaixo para obter um orçamento gratuito em 24 horas.