|
d (mm) |
D1 | D2 | D3 | D4 | L | M | H | J |
| 33 | 60.33 | 53.98 | 117.48 | 71.45 | 52.43 | 12.70 | 2001-4-18 | 2003-8-18 |
| 35 | 60.33 | 53.98 | 117.48 | 71.45 | 52.43 | 12.70 | 2001-4-18 | 2003-8-18 |
| 43 | 76.19 | 66.68 | 119.35 | 85.73 | 53.98 | 14.27 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 45 | 76.19 | 66.68 | 119.35 | 85.73 | 53.98 | 14.27 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 53 | 95.00 | 83.00 | 152.40 | 100.03 | 61.90 | 14.27 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 55 | 95.00 | 83.00 | 152.40 | 100.03 | 61.90 | 14.27 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 65 | 107.95 | 92.08 | 171.45 | 122.25 | 70.64 | 17.45 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
|
d (polegada) |
D1 | D2 | D3 | D4 | L | M | H | J |
| 1.125 | 2.250 | 2.000 | 4.625 | 2.44 | 2.00 | 0.44 | 2001-4-18 | 2003-8-18 |
| 1.375 | 2.375 | 2.125 | 4.625 | 2.81 | 2.06 | 0.50 | 2001-4-18 | 2003-8-18 |
| 1.375* | 3.312 | 2.875 | 5.25 | 3.44 | 2.06 | 0.44 | 2001-4-18 | 2003-8-18 |
| 1.750 | 3.000 | 2.625 | 5.50 | 3.38 | 2.13 | 0.56 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 1.750* | 3.937 | 3.500 | 6.75 | 4.44 | 2.13 | 0.69 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 1.875 | 3.125 | 2.750 | 5.50 | 3.31 | 2.19 | 0.56 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 1.875* | 4.125 | 3.625 | 6.00 | 4.44 | 2.56 | 0.56 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 2.125 | 3.437 | 3.062 | 6.00 | 3.94 | 2.44 | 0.56 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 2.125* | 4.437 | 4.000 | 7.25 | 4.75 | 2.44 | 0.75 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 2.500 | 4.000 | 3.500 | 6.75 | 4.25 | 2.63 | 0.75 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 2.500* | 5.250 | 4.750 | 8.00 | 5.56 | 2.63 | 0.69 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 2.625 | 4.250 | 3.625 | 6.75 | 4.81 | 2.78 | 0.69 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
| 2.625* | 5.125 | 4.625 | 7.375 | 5.31 | 2.78 | 0.69 | 2003-8-18 | 2003-8-18 |
