| d(inch) | d(mm) | D1 | D3 | L | L1/L2 |
| 1.125 | 28.6 | 42 | 41.20 | 7.7 | 7.7 |
| 1.875 | 47.6 | 66 | 63.50 | 8.3 | 9.0 |
| 2.125 | 53.9 | 74 | 73.03 | 9.3 | 12.3 |
Fabricante líder de selos mecânicos na China
NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
Categorias: A.P.V., Substituição da AES, Marcas, Selos O.E.M., Bombas
| Tipo: | Wave Spring Mechanical Seal.Suit for A.P.V. Clean Line(Howard CLO,CL1,CL2,CL3,MC1,MC2,MC3) Pumps |
| Substituição: | AES W010,Vulcan 294 |
| Temperatura: | 0 to +150℃ |
| Pressão: | ≤2,5Mpa |
| Velocidade: | ≤10m/s |
| Material: | B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |
| d(inch) | d(mm) | D1 | D3 | L | L1/L2 |
| 1.125 | 28.6 | 42 | 41.20 | 7.7 | 7.7 |
| 1.875 | 47.6 | 66 | 63.50 | 8.3 | 9.0 |
| 2.125 | 53.9 | 74 | 73.03 | 9.3 | 12.3 |
A HUA QIU Seals é especializada em vedantes mecânicos de alto desempenho, com mais de 30 anos de experiência na conceção de soluções de vedação fiáveis e inovadoras para várias indústrias.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Todos os direitos reservados.
Para o ajudar nas suas necessidades, preencha o formulário abaixo para obter um orçamento gratuito em 24 horas.