|
d (polegada) |
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 | L3 |
| 1 1/8 | 28.575 | 59.4 | 47.6 | 25.3 | 25.6 | 15.9 |
| 1 5/8 | 41.275 | 71.8 | 62.0 | 25.3 | 29.5 | 15.9 |
| 2 1/8 | 53.975 | 84.6 | 79.4 | 25.3 | 29.3 | 15.9 |
| 2 5/8 | 66.675 | 111.0 | 88.9 | 25.3 | 41.3 | 15.9 |
Fabricante líder de selos mecânicos na China
NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
Categorias: Armstrong, Bell e ossett, Selos O.E.M., Bombas
| Tipo: | Suit Armstrong 4300 Pumps and BELL & GOSSETT 80-SC Pumps |
| Substituição: | Crane 8B2, U.S. VGXB2 |
| Temperatura: | -20 to +220℃ |
| Pressão: | ≤1.2Mpa |
| Velocidade: | ≤10m/s |
| Material: | B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |
|
d (polegada) |
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 | L3 |
| 1 1/8 | 28.575 | 59.4 | 47.6 | 25.3 | 25.6 | 15.9 |
| 1 5/8 | 41.275 | 71.8 | 62.0 | 25.3 | 29.5 | 15.9 |
| 2 1/8 | 53.975 | 84.6 | 79.4 | 25.3 | 29.3 | 15.9 |
| 2 5/8 | 66.675 | 111.0 | 88.9 | 25.3 | 41.3 | 15.9 |
A HUA QIU Seals é especializada em vedantes mecânicos de alto desempenho, com mais de 30 anos de experiência na conceção de soluções de vedação fiáveis e inovadoras para várias indústrias.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Todos os direitos reservados.
Para o ajudar nas suas necessidades, preencha o formulário abaixo para obter um orçamento gratuito em 24 horas.