|
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
| 15.0 | 35.0 | 28.0 | 17.0 | 3.9 |
| 17.0 | 33.0 | 31.0 | 19.5 | 7.5 |
| 20.0 | 36.5 | 36.0 | 21.5 | 12.0 |
| 25.0 | 40.0 | 41.0 | 22.5 | 7.5 |
| 30.0 | 50.8 | 47.0 | 23.0 | 9.5 |
| 32.0 | 48.0 | 51.0 | 40.0 | 7.5 |
| 32.0(B) | 50.8 | 51.0 | 33.7 | 12.6 |
| 40.0 | 50.8 | 60.0 | 30.0 | 12.7 |
| 45.0 | 65.0 | 65.0 | 30.0 | 12.5 |
Fabricante líder de selos mecânicos na China
NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
Categorias: A.B.S., Substituição da AES, Marcas, Burgmann Substituição, E.M.U., Selos O.E.M., Bombas, Willo
| Tipo: | Suit for ABS/EMU/WILO Pumps |
| Substituição: | AES B02X,Burgamnn MG1S |
| Temperatura: | -20℃ to +120℃ |
| Pressão: | ≤1.2Mpa |
| Velocidade: | ≤10m/s |
| Material: | B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G |
|
d (mm) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
| 15.0 | 35.0 | 28.0 | 17.0 | 3.9 |
| 17.0 | 33.0 | 31.0 | 19.5 | 7.5 |
| 20.0 | 36.5 | 36.0 | 21.5 | 12.0 |
| 25.0 | 40.0 | 41.0 | 22.5 | 7.5 |
| 30.0 | 50.8 | 47.0 | 23.0 | 9.5 |
| 32.0 | 48.0 | 51.0 | 40.0 | 7.5 |
| 32.0(B) | 50.8 | 51.0 | 33.7 | 12.6 |
| 40.0 | 50.8 | 60.0 | 30.0 | 12.7 |
| 45.0 | 65.0 | 65.0 | 30.0 | 12.5 |
A HUA QIU Seals é especializada em vedantes mecânicos de alto desempenho, com mais de 30 anos de experiência na conceção de soluções de vedação fiáveis e inovadoras para várias indústrias.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Todos os direitos reservados.
Para o ajudar nas suas necessidades, preencha o formulário abaixo para obter um orçamento gratuito em 24 horas.