|
d (мм) |
D1 | D2 | D5 | G | L | L1 | L2 | L3 | M | |
| (min) | (max) | |||||||||
| 30 | 52.0 | 54 | 57 | 105 | 67 | 86 | 53.0 | 33.0 | 25.4 | 14 |
| 33 | 55.0 | 57 | 60 | 108 | 70 | 86 | 53.0 | 33.0 | 25.4 | 14 |
| 35 | 57.5 | 59 | 62 | 110 | 72 | 86 | 53.0 | 33.0 | 25.4 | 14 |
| 38 | 61.0 | 63 | 70 | 123 | 75 | 86 | 53.0 | 33.0 | 25.4 | 14 |
| 40 | 61.0 | 63 | 70 | 123 | 77 | 86 | 53.0 | 33.0 | 25.4 | 16 |
| 43 | 64.0 | 66 | 70 | 133 | 80 | 86 | 53.0 | 33.0 | 25.4 | 16 |
| 45 | 67.0 | 68 | 75 | 138 | 82 | 86 | 53.0 | 33.0 | 25.4 | 16 |
| 48 | 70.0 | 71 | 77 | 138 | 85 | 86 | 53.0 | 33.0 | 25.4 | 16 |
| 50 | 71.0 | 73 | 78 | 148 | 87 | 86 | 53.0 | 33.0 | 25.4 | 16 |
| 53 | 75.3 | 77 | 82 | 148 | 97 | 89 | 56.0 | 33.0 | 28.5 | 18 |
| 60 | 83.5 | 85 | 90 | 155 | 104 | 89 | 56.0 | 33.0 | 28.5 | 18 |
| 65 | 93.0 | 95 | 102 | 163 | 116 | 100 | 58.4 | 41.6 | 25.4 | 18 |
| 70 | 101.0 | 102 | 110 | 178 | 124 | 100 | 58.4 | 41.6 | 25.4 | 18 |
| 75 | 107.0 | 108 | 119 | 193 | 129 | 107 | 58.4 | 41.6 | 28.0 | 18 |
| 80 | 111.0 | 111 | 124 | 198 | 129 | 107 | 58.4 | 41.6 | 28.0 | 18 |
| 90 | 121.0 | 121 | 131 | 205 | 140 | 107 | 58.4 | 41.6 | 28.0 | 22 |
| 100 | 130.0 | 132 | 144 | 218 | 154 | 107 | 58.4 | 41.6 | 28.0 | 22 |
