|
d (мм) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
| 30 | 45 | 46 | 24 | 10 |
| 38 | 56 | 58 | 27 | 11 |
| 50 | 70 | 70 | 27 | 13 |
| 65 | 85 | 90 | 32 | 13 |
| d (дюйм) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 1.181 | 1.772 | 1.811 | 0.945 | 0.394 |
| 1.496 | 2.205 | 2.283 | 1.063 | 0.433 |
| 1.969 | 2.756 | 2.756 | 1.063 | 0.512 |
| 2.559 | 3.348 | 3.543 | 1.260 | 0.512 |
Ведущий китайский производитель механических уплотнений
НИНБО ИНЬЧЖОУ ХУАЦЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ, ООО
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
Категории: Замена AES, Бренды, Уплотнения Grundfos, Grundfos-Sarlin, Печати O.E.M., Насосы
| Тип: | Sarlin Upper Seals |
| Замена: | AES SSAIS06, Upper Seal for Grundfos S range submersible pump seals |
| Температура: | -30℃ to +200℃ |
| Давление: | ≤2.5Mpa |
| Скорость: | ≤15 м/с |
| Материал: | B,Q2,U2,P,E,V,F,G |
|
d (мм) |
D1 | D3 | L1 | L2 |
| 30 | 45 | 46 | 24 | 10 |
| 38 | 56 | 58 | 27 | 11 |
| 50 | 70 | 70 | 27 | 13 |
| 65 | 85 | 90 | 32 | 13 |
| d (дюйм) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 1.181 | 1.772 | 1.811 | 0.945 | 0.394 |
| 1.496 | 2.205 | 2.283 | 1.063 | 0.433 |
| 1.969 | 2.756 | 2.756 | 1.063 | 0.512 |
| 2.559 | 3.348 | 3.543 | 1.260 | 0.512 |
Компания HUA QIU Seals специализируется на высокопроизводительных механических уплотнениях, имея более чем 30-летний опыт разработки надежных инновационных уплотнительных решений для различных отраслей промышленности.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Все права защищены.
Чтобы помочь вам в решении ваших задач, заполните форму ниже и получите бесплатное предложение в течение 24 часов.