Ведущий китайский производитель механических уплотнений

НИНБО ИНЬЧЖОУ ХУАЦЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ, ООО
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD

1254.LOW-09(84)

Тип: Suit for LOWARA pumps.
Замена: Roten 84
Температура: -40℃ to +240℃
Давление: ≤1,2 МПа
Скорость: ≤15 м/с
Материал: B,A,Q2,U2,P,E,V,F,G

Описание продукта

84-D-S.jpg

d

(мм)

d2 D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L4 L5 L6
16 2.5 21 26.9 26 31 30.0 23 7.0 3.7 4.0 1.3 7.6
   18  3.0 25 30.9 29 35 32.0 24 8.0 3.7 4.5 1.3 8.5
19 3.0 25 30.9 30 36 33.0 25 8.0 3.7 4.5 1.3 8.5
   20  3.0 25 30.9 30 36 33.0 25 8.0 3.7 4.5 1.3 8.5
22 3.5 30 35.4 34 40 33.0 25 8.0 3.7 5.0 1.8 8.5
24 3.5 30 35.4 35 41 35.0 27 8.0 3.7 5.0 1.8 8.5
25 4.0 33 38.2 37 43 35.5 27 8.5 3.7 5.0 1.8 9.1
28 4.0 38 43.3 42 47 38.0 29 9.0 3.7 6.0 1.8 9.6
29 4.0 38 43.3 42 47 38.0 29 9.0 3.7 6.0 1.8 9.6
   30  4.0 38 43.3 45 50 38.0 29 9.0 3.7 6.0 1.8 9.6
32 4.0 38 43.3 45 50 38.0 29 9.0 3.7 6.0 1.8 9.6
   33  5.0 45 53.5 48 55 44.5 33 11.5 5.4 7.5 2.1 12.0
35 5.0 45 53.5 50 57 46.5 35 11.5 5.4 7.5 2.1 12.0
   38  5.0 52 60.5 54 62 46.5 35 11.5 5.4 7.5 2.1 12.0
40 5.0 52 60.5 56 64 46.5 35 11.5 5.4 7.5 2.1 12.0
42 5.0 52 60.5 59 67 46.5 35 11.5 5.4 7.5 2.1 12.0
43 5.0 52 60.5 60 68 46.5 35 11.5 5.4 7.5 2.1 12.0
44 5.0 57 65.5 60 68 48.5 37 11.5 5.4 8.5 2.1 13.0
45 5.0 57 65.5 64 72 48.5 37 11.5 5.4 8.5 2.1 13.0
48 5.0 57 65.5 67 72 48.5 37 11.5 5.4 8.5 2.1 13.0
50 5.0 64 72.5 69 75 50.5 39 11.5 5.4 8.5 2.1 13.0
   55  5.0 64 72.5 74 80 50.5 39 11.5 5.4 8.5 2.1 13.0
60 5.0 72 79.3 80 87 51.5 40 11.5 5.4 8.5 2.1 13.5
65 5.0 77 84.5 87 92 52.5 41 11.5 5.4 8.5 2.1 13.5
70 5.0 82 89.5 92 97 52.5 41 11.5 5.4 8.5 2.1 13.5
75 5.0 87 94.5 97 102 55.5 44 11.5 5.4 8.5 2.1 13.5
80 5.0 92 99.5 102 107 59.5 48 11.5 5.4 8.5 2.1 13.5
   85  5.0 98 105.5 110 113 61.5 48 13.5 5.4 8.5 2.6 13.5
90 5.0 105 111.5 117 120 61.5 48 13.5 5.4 8.5 2.6 13.5
95 5.0 110 116.5 122 130 66.5 53 13.5 5.4 8.5 2.6 13.5
100 5.0 114 119.5 127 136 69.5 56 13.5 5.4 8.5 2.6 13.5
110 5.0 124 132.2 143 150 81.5 64 17.5 7.1 8.5 3.9 13.5
120 5.0 134 142.2 155 160 97.5 80 17.5 7.1 8.5 3.9 13.5
   130  5.0 145 153.2 166 172 97.5 80 17.5 7.1 8.5 3.9 13.5

ЗАПРОСИТЬ ЦИТАТУ

Чтобы помочь вам в решении ваших задач, заполните форму ниже и получите бесплатное предложение в течение 24 часов.