|
d (мм) |
L | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 |
| 24 | 40.0 | 29.9 | 10.1 | 40 | 38 | 39 |
| 25 | 40.0 | 29.9 | 10.1 | 41 | 39 | 40 |
| 28 | 42.5 | 32.4 | 10.1 | 44 | 42 | 43 |
| 30 | 42.5 | 32.4 | 10.1 | 46 | 44 | 45 |
| 32 | 42.5 | 32.4 | 10.1 | 48 | 46 | 48 |
| 33 | 42.5 | 32.4 | 10.1 | 49 | 47 | 48 |
| 35 | 42.5 | 32.4 | 10.1 | 51 | 49 | 50 |
| 38 | 45.0 | 33.9 | 11.1 | 58 | 54 | 56 |
| 40 | 45.0 | 33.9 | 11.1 | 60 | 56 | 58 |
| 43 | 45.0 | 33.9 | 11.1 | 63 | 59 | 61 |
| 45 | 45.0 | 33.9 | 11.1 | 65 | 61 | 63 |
| 48 | 45.0 | 33.9 | 11.1 | 68 | 64 | 66 |
| 50 | 47.5 | 34.4 | 13.1 | 70 | 66 | 70 |
| 53 | 47.5 | 34.4 | 13.1 | 73 | 69 | 73 |
| 55 | 47.5 | 34.4 | 13.1 | 75 | 71 | 75 |
| 58 | 52.5 | 38.9 | 13.6 | 83 | 78 | 78 |
| 60 | 52.5 | 38.9 | 13.6 | 85 | 80 | 80 |
| 63 | 52.5 | 38.9 | 13.6 | 88 | 83 | 83 |
| 65 | 52.5 | 38.9 | 13.6 | 90 | 85 | 85 |
| 68 | 52.5 | 38.9 | 15.1 | 93 | 88 | 90 |
| 70 | 60.0 | 44.9 | 15.1 | 95 | 90 | 92 |
| 75 | 60.0 | 44.9 | 15.1 | 104 | 99 | 97 |
| 80 | 60.0 | 44.2 | 15.8 | 109 | 104 | 105 |
| 85 | 60.0 | 44.2 | 15.8 | 114 | 109 | 110 |
| 90 | 65.0 | 49.2 | 15.8 | 119 | 114 | 115 |
| 95 | 65.0 | 49.2 | 15.8 | 124 | 119 | 120 |
| 100 | 65.0 | 49.2 | 15.8 | 129 | 124 | 125 |
