| Dash No. |
d (дюйм) |
D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 |
| 18 | 1.000 | 1.365 | 1.565 | 1.937 | 3.107 | 1.969 | 1.138 | 0.500 |
| 20 | 1.125 | 1.519 | 1.719 | 2.062 | 3.107 | 1.969 | 1.138 | 0.500 |
| 22 | 1.250 | 1.645 | 1.845 | 2.187 | 3.107 | 1.969 | 1.138 | 0.500 |
| 24 | 1.375 | 1.72 | 1.970 | 2.312 | 3.076 | 1.938 | 1.138 | 0.501 |
| 26 | 1.500 | 1.845 | 2.095 | 3.562 | 3.254 | 2.063 | 1.191 | 0.620 |
| 28 | 1.625 | 1.970 | 2.22 | 2.562 | 3.282 | 2.060 | 1.222 | 0.625 |
| 30 | 1.750 | 2.095 | 2.345 | 2.687 | 3.312 | 2.060 | 1.254 | 0.625 |
| 32 | 1.875 | 2.221 | 2.471 | 2.812 | 3.315 | 2.062 | 1.254 | 0.629 |
| 34 | 2.000 | 2.345 | 2.596 | 2.937 | 3.345 | 2.060 | 1.285 | 0.623 |
| 36 | 2.125 | 2.471 | 2.721 | 3.187 | 3.499 | 2.182 | 1.317 | 0.620 |
| 38 | 2.250 | 2.596 | 2.846 | 2.312 | 3.566 | 2.218 | 1.346 | 0.657 |
| 40 | 2.375 | 2.796 | 3.096 | 3.437 | 3.565 | 2.186 | 1.379 | 0.625 |
| 42 | 2.500 | 2.921 | 3.221 | 3.562 | 3.595 | 2.184 | 1.410 | 0.625 |
| 44 | 2.625 | 3.047 | 3.347 | 3.687 | 3.693 | 2.250 | 1.443 | 0.625 |
| 46 | 2.750 | 3.202 | 3.502 | 3.937 | 3.858 | 2.250 | 1.608 | 0.625 |
| 48 | 2.875 | 3.327 | 3.327 | 4.062 | 3.889 | 2.281 | 1.608 | 0.656 |
| 50 | 3.000 | 3.442 | 3.772 | 4.187 | 3.858 | 2.250 | 1.608 | 0.625 |
| 52 | 3.125 | 3.567 | 3.897 | 4.312 | 3.858 | 2.250 | 1.608 | 0.625 |
| 54 | 3.250 | 3.692 | 4.022 | 4.437 | 3.827 | 2.219 | 1.608 | 0.594 |
| 56 | 3.375 | 3.817 | 4.147 | 4.562 | 3.89 | 2.282 | 1.608 | 0.657 |
| 58 | 3.500 | 3.942 | 4.272 | 4.687 | 4.023 | 2.373 | 1.650 | 0.656 |
| 60 | 3.625 | 4.067 | 4.397 | 4.812 | 4.025 | 2.375 | 1.650 | 0.656 |
| 62 | 3.750 | 4.192 | 4.522 | 4.937 | 4.025 | 2.375 | 1.650 | 0.656 |
| 64 | 3.875 | 4.317 | 4.647 | 5.062 | 4.027 | 2.377 | 1.650 | 0.656 |
|
Size (мм) |
d | D3 | L1 | L2 |
| 25 | 25 | 49.2 | 50.01 | 28.91 |
| 30 | 30 | 52.37 | 50.01 | 28.91 |
| 32 | 32 | 55.55 | 50.01 | 28.91 |
| 35 | 35 | 58.72 | 49.23 | 28.91 |
| 38 | 38 | 65.07 | 52.40 | 30.25 |
| 40 | 40 | 65.07 | 52.32 | 31.04 |
| 45 | 45 | 68.25 | 52.32 | 31.85 |
| 48 | 48 | 71.42 | 52.37 | 31.85 |
| 50 | 50 | 74.60 | 52.32 | 32.64 |
| 55 | 55 | 80.95 | 55.42 | 33.43 |
| 60 | 60 | 87.30 | 55.52 | 35.03 |
| 65 | 65 | 90.47 | 55.47 | 35.81 |
| 70 | 70 | 100.00 | 57.15 | 40.84 |
| 75 | 75 | 106.35 | 57.15 | 40.84 |
| 80 | 80 | 109.52 | 57.15 | 40.84 |
| 85 | 85 | 115.87 | 57.96 | 40.84 |
| 90 | 90 | 119.05 | 60.27 | 41.91 |
| 95 | 95 | 125.40 | 60.33 | 41.91 |
| 100 | 100 | 128.57 | 60.33 | 41.91 |
