Ведущий китайский производитель механических уплотнений

НИНБО ИНЬЧЖОУ ХУАЦЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ, ООО
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD

411.HQMB-J27(5615Q)

Тип: Металлическое сильфонное уплотнение
Замена: Crane 5615Q
Температура: -30℃ to +205℃
Давление: ≤2,1 МПа
Скорость: ≤25 м/с
Материал: A,B,Q1,Q2,U1,U2,T,V,Graphite,T6,F,G,M

Описание продукта

d

(мм)

D2 D1(min.) D1(max.) D3 L1 L2 L3 L4 L6 L5 L7 M Dm
24 39.7 41.3 48.0 101.6 65.4 34.4 49.6 13.5 50.8 18.9 15.8 13.3 71.2
25 39.7 41.3 48.0 101.6 65.4 34.4 49.6 13.5 50.8 18.9 15.8 13.3 71.2
28 42.9 44.5 51.2 104.8 67.3 36.7 52.4 13.5 54.0 18.1 15.0 13.3 74.5
30 44.5 46.1 56.5 108.0 65.1 36.7 52.4 13.5 54.0 15.9 12.7 13.3 79.9
32 46.0 47.6 58.3 108.0 69.3 36.7 52.4 13.5 54.0 20.1 16.9 13.3 81.6
33 49.3 50.8 61.5 111.1 69.3 36.7 52.4 13.5 54.0 20.1 16.9 13.3 84.6
35 49.3 50.8 61.5 111.1 69.3 36.7 52.4 13.5 54.0 20.1 16.9 13.3 84.6
38 55.5 57.2 68.1 123.8 69.7 37.8 54.0 15.1 55.5 18.9 15.7 13.3 91.4
40 58.7 60.3 71.4 127.0 69.7 37.8 54.0 15.1 55.5 18.9 15.7 14.3 95.7
43 61.1 63.0 74.4 133.4 69.7 37.8 54.0 15.1 55.5 18.9 15.7 14.3 98.4
45 61.1 63.0 74.1 133.4 69.7 37.8 54.0 15.1 55.5 18.9 15.7 14.3 98.4
48 65.1 66.7 74.1 133.4 69.7 37.8 54.0 15.1 55.5 18.9 15.7 14.3 98.4
50 68.3 70.0 76.6 139.7 75.3 40.7 58.7 27 60.3 19.7 16.5 14.3 101.0
53 71.4 73.0 85.3 148.8 75.3 40.7 58.7 15.1 60.3 19.7 16.5 17.4 113.0
55 72.9 75.0 85.3 148.8 75.3 40.7 58.7 15.1 60.3 19.7 16.5 17.4 113.0
58 74.6 76.2 88.5 165.1 75.3 40.7 58.7 15.1 60.3 19.7 16.5 17.4 116.0
60 77.8 79.4 91.7 165.1 77.8 43.6 62.6 15.9 64.2 18.3 15.2 17.4 119.0
63 84.1 85.7 98.8 171.5 75.7 43.6 65.1 15.9 66.7 13.8 10.6 17.4 127.0
65 84.1 85.7 98.8 171.5 75.7 43.6 65.1 15.9 66.7 13.8 10.6 17.4 127.0
68 90.5 92.1 103.2 171.5 78.4 41.3 63.5 15.9 65.1 18.1 14.9 17.4 131.3
70 90.5 92.1 103.2 171.5 78.4 41.3 63.5 15.9 65.1 18.1 14.9 17.4 131.3
75 100 101.6 113.5 196.9 78.4 45.4 65.1 17.4 66.7 16.5 13.4 20.6 145.3

d

(дюйм)

D2 D1(min) D1(max) D3 L1 L2 L3 L4 L6 L5 L7 M Dm Turn   Diam
1.375 1.939 2.875 3.023 5.375 2.728 1.446 2.062 0.625 2.125 0.791 0.666 0.562 4.062 3.268
1.75 2.406 3.500 3.925 6.500 2.744 1.487 2.125 0.656 2.187 0.744 0.619 0.687 5.093 3.885
1.875 2.549 3.625 3.734 6.500 2.744 1.316 1.954 0.485 2.017 0.915 0.79 0.687 5.093 **
2.125 2.798 3.875 4.250 7.156 2.963 1.570 2.282 0.749 2.407 0.806 0.681 0.687 5.687 4.264
2.500 3.301 4.750 4.875 8.000 2.980 1.697 2.047 0.656 2.532 0.698 0.573 0.687 6.062 5.139
2.625 3.551 4.625 4.740 8.000 3.088 1.617 2.329 0.578 2.454 0.884 0.759 0.687 6.062 ***
2.750 3.551 4.750 4.875 8.000 3.088 1.697 2.407 0.656 2.532 0.806 0.681 0.687 6.062 5.139

d

(дюйм)

D2 D1(min.) D1(max.) D3 L1 L2 L3 L4 L6 L5 L7 M Dm
1.000 1.564 1.625 1.889 4.000 2.575 1.353 1.954 0.531 2.000 0.746 0.621 0.525 2.805
1.125 1.689 1.750 2.015 4.125 2.651 1.446 2.062 0.531 2.125 0.714 0.589 0.525 2.933
1.250 1.812 1.875 2.294 4.250 2.728 1.446 2.062 0.531 2.125 0.791 0.666 0.525 3.213
1.375 1.939 2.000 2.421 4.375 2.728 1.446 2.062 0.531 2.125 0.791 0.666 0.525 3.338
1.500 2.187 2.250 2.680 4.875 2.744 1.487 2.125 0.593 2.187 0.744 0.619 0.525 3.599
1.625 2.312 2.375 2.812 5.00 2.744 1.487 2.125 0.593 2.187 0.744 0.619 0.562 3.766
1.750 2.406 2.480 2.918 5.250 2.744 1.487 2.125 0.593 2.187 0.744 0.619 0.562 3.875
1.875 2.549 2.625 2.918 5.250 2.744 1.487 2.125 0.593 2.187 0.744 0.619 0.562 3.875
2.000 2.687 2.750 3.015 5.500 2.963 1.601 2.312 1.063 2.375 0.775 0.650 0.562 4.000
2.125 2.798 2.875 3.360 5.859 2.963 1.601 2.312 0.593 2.375 0.775 0.650 0.687 4.469
2.250 2.937 3.000 3.485 6.500 2.963 1.601 2.312 0.593 2.375 0.775 0.650 0.687 4.566
2.375 3.062 3.125 3.610 6.500 3.063 1.717 2.466 0.625 2.528 0.722 0.597 0.687 4.719
2.500 3.301 3.375 3.891 6.750 2.98 1.717 2.563 0.625 2.625 0.542 0.417 0.687 5.000
2.625 3.551 3.625 4.062 6.750 3.088 1.625 2.500 0.625 2.562 0.713 0.588 0.687 5.170
2.750 3.551 3.625 4.062 6.750 3.088 1.625 2.500 0.625 2.562 0.713 0.588 0.687 5.170
2.875 3.687 3.750 4.186 7.000 3.088 1.725 2.500 0.625 2.562 0.713 0.588 0.687 5.312
3.000 3.937 4.000 4.469 7.750 3.088 1.787 2.562 0.685 2.625 0.651 0.562 0.812 5.720

ЗАПРОСИТЬ ЦИТАТУ

Чтобы помочь вам в решении ваших задач, заполните форму ниже и получите бесплатное предложение в течение 24 часов.