|
d (мм) |
D1 | D2 | D3 | D4 | d2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | h |
| 20 | 36 | 34 | 35 | 29 | 3 | 51.0 | 41 | 10 | 5.5 | 2.0 | 3.5 |
| 24 | 40 | 38 | 39 | 33 | 3 | 53.0 | 43 | 10 | 5.5 | 2.0 | 3.5 |
| 25 | 41 | 39 | 40 | 34 | 3 | 53.0 | 43 | 10 | 5.5 | 2.0 | 3.5 |
| 28 | 44 | 42 | 43 | 37 | 3 | 55.0 | 45 | 10 | 5.5 | 2.0 | 3.5 |
| 30 | 46 | 44 | 45 | 39 | 3 | 55.0 | 45 | 10 | 5.5 | 2.0 | 3.5 |
| 32 | 48 | 46 | 48 | 42 | 3 | 55.0 | 45 | 10 | 5.5 | 2.0 | 3.5 |
| 33 | 49 | 47 | 48 | 42 | 3 | 55.0 | 45 | 10 | 5.5 | 2.0 | 3.5 |
| 35 | 41 | 49 | 50 | 44 | 3 | 59.0 | 49 | 10 | 5.5 | 2.0 | 3.5 |
| 38 | 58 | 54 | 56 | 49 | 4 | 64.0 | 53 | 11 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
| 40 | 60 | 56 | 58 | 51 | 4 | 66.0 | 55 | 11 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
| 43 | 63 | 59 | 61 | 54 | 4 | 66.0 | 55 | 11 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
| 45 | 65 | 61 | 63 | 56 | 4 | 66.0 | 55 | 11 | 6.0 | 2.0 | 4.5 |
| 48 | 68 | 64 | 66 | 59 | 4 | 66.0 | 55 | 11 | 6.0 | 2.0 | 4.5 |
| 50 | 70 | 66 | 70 | 62 | 4 | 73.0 | 60 | 13 | 6.0 | 2.5 | 4.5 |
| 53 | 73 | 69 | 73 | 65 | 4 | 74.0 | 61 | 13 | 6.0 | 2.5 | 5.0 |
| 55 | 75 | 71 | 75 | 67 | 4 | 74.0 | 61 | 13 | 6.0 | 2.5 | 5.0 |
| 60 | 85 | 78 | 80 | 72 | 4 | 76.0 | 63 | 13 | 6.0 | 2.5 | 5.0 |
| 63 | 88 | 81 | 83 | 75 | 4 | 76.0 | 63 | 13 | 6.0 | 2.5 | 5.0 |
| 65 | 90 | 84 | 85 | 77 | 4 | 80.0 | 67 | 13 | 6.0 | 2.5 | 5.0 |
| 70 | 95 | 90 | 92 | 83 | 4 | 83.0 | 68 | 15 | 7.0 | 2.5 | 5.0 |
| 75 | 104 | 95 | 97 | 88 | 4 | 87.0 | 72 | 15 | 7.0 | 2.5 | 5.0 |
| 80 | 109 | 100 | 105 | 95 | 4 | 87.5 | 72 | 15 | 7.0 | 3.0 | 6.0 |
| 85 | 114 | 107 | 110 | 100 | 4 | 92.5 | 77 | 15 | 7.0 | 3.0 | 6.0 |
| 90 | 119 | 112 | 115 | 105 | 4 | 92.5 | 77 | 15 | 7.0 | 3.0 | 6.0 |
| 95 | 124 | 119 | 120 | 110 | 4 | 97.5 | 82 | 15 | 7.0 | 3.0 | 6.0 |
| 100 | 129 | 124 | 125 | 115 | 4 | 97.5 | 82 | 15 | 7.0 | 3.0 | 6.0 |
