|
d (мм) |
D1 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | M(Qty.) | M | K(max) | |
| мин | max | ||||||||||
| 60 | 85 | 133.0 | 154.0 | 210 | 122.6 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 65 | 90 | 139.0 | 154.0 | 210 | 122.6 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 70 | 95 | 139.0 | 154.0 | 210 | 122.6 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 75 | 100 | 139.0 | 156.0 | 219 | 122.6 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 80 | 105 | 165.0 | 189.2 | 261 | 127.0 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 85 | 110 | 165.0 | 189.2 | 261 | 127.0 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 90 | 115 | 190.5 | 212.7 | 261 | 127.0 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 95 | 120 | 190.5 | 212.7 | 261 | 127.0 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 100 | 125 | 190.5 | 212.7 | 261 | 127.0 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 105 | 130 | 203.2 | 233.5 | 273 | 127.0 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 110 | 135 | 203.2 | 233.5 | 273 | 127.0 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 115 | 140 | 222.2 | 259.0 | 305 | 127.0 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 120 | 145 | 222.2 | 259.0 | 305 | 127.0 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
| 125 | 150 | 222.2 | 259.0 | 305 | 127.0 | 83.7 | 36.8 | 67.2 | 8 | 14 | 6 |
|
d (дюйм) |
D1 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | M(Qty.) | M | K(max) | |
| мин | max | ||||||||||
| 2.375 | 3.375 | 5.236 | 6.063 | 8.260 | 4.829 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 2.500 | 3.500 | 5.236 | 6.063 | 8.260 | 4.829 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 2.625 | 3.625 | 5.472 | 6.063 | 8.260 | 4.829 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 2.750 | 3.750 | 5.472 | 6.063 | 8.260 | 4.829 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 2.875 | 3.875 | 5.472 | 6.063 | 8.260 | 4.829 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 3.000 | 4.000 | 5.472 | 6.142 | 8.260 | 4.829 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 3.125 | 4.125 | 6.500 | 7.449 | 10.276 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 3.250 | 4.250 | 6.500 | 7.449 | 10.276 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 3.375 | 4.375 | 6.500 | 7.449 | 10.276 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 3.500 | 4.500 | 6.500 | 7.449 | 10.276 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 3.625 | 4.625 | 7.500 | 8.375 | 10.276 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 3.750 | 4.750 | 7.500 | 8.375 | 10.276 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 3.875 | 4.875 | 7.500 | 8.375 | 10.276 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 4.000 | 5.000 | 7.500 | 8.375 | 10.276 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 4.125 | 5.125 | 8.000 | 9.193 | 10.750 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 4.250 | 5.250 | 8.000 | 9.193 | 10.750 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 4.375 | 5.375 | 8.000 | 9.193 | 10.750 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 4.500 | 5.500 | 8.000 | 9.193 | 10.750 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 4.625 | 5.625 | 8.750 | 10.197 | 12.000 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 4.750 | 5.750 | 8.750 | 10.197 | 12.000 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 4.875 | 5.875 | 8.750 | 10.197 | 12.000 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
| 5.000 | 6.000 | 8.750 | 10.197 | 12.000 | 5.000 | 3.294 | 1.447 | 2.647 | 8 | 0.551 | 0.236 |
