| d (дюйм) | d(мм) | D1 | D3 | L | L1/L2 |
| 1.125 | 28.6 | 42 | 41.20 | 7.7 | 7.7 |
| 1.875 | 47.6 | 66 | 63.50 | 8.3 | 9.0 |
| 2.125 | 53.9 | 74 | 73.03 | 9.3 | 12.3 |
Ведущий китайский производитель механических уплотнений
НИНБО ИНЬЧЖОУ ХУАЦЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ, ООО
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD
Категории: A.P.V., Замена AES, Бренды, Печати O.E.M., Насосы
| Тип: | Wave Spring Mechanical Seal.Suit for A.P.V. Clean Line(Howard CLO,CL1,CL2,CL3,MC1,MC2,MC3) Pumps |
| Замена: | AES W010,Vulcan 294 |
| Температура: | 0 to +150℃ |
| Давление: | ≤2.5Mpa |
| Скорость: | ≤10 м/с |
| Материал: | B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |
| d (дюйм) | d(мм) | D1 | D3 | L | L1/L2 |
| 1.125 | 28.6 | 42 | 41.20 | 7.7 | 7.7 |
| 1.875 | 47.6 | 66 | 63.50 | 8.3 | 9.0 |
| 2.125 | 53.9 | 74 | 73.03 | 9.3 | 12.3 |
Компания HUA QIU Seals специализируется на высокопроизводительных механических уплотнениях, имея более чем 30-летний опыт разработки надежных инновационных уплотнительных решений для различных отраслей промышленности.
Copyright 2024 Hua Qiu Seal Все права защищены.
Чтобы помочь вам в решении ваших задач, заполните форму ниже и получите бесплатное предложение в течение 24 часов.