China Leading Mechanical Seals Manufacturer

08.HQ21/HQ21T

Type: Elastomeric bellow mechanical seal
Replacement: Crane 21 with N seat,AES P04/P04T, Vu1can 11,Roten 21A,Flowserve 110
Temperature: -30℃ to +200℃
Pressure: ≤1.0Mpa
Speed: ≤13m/s
Material: V,Q1,Q2,U2,U1,B,A,P,E,V,F,G

Product descripton

21-D_副本.jpg

   Size    (inch)

d

D1

D3

(HQ21)

D3 T

(HQ21T)

L1 L2
0.500 12.7 25.40 24.0 22.8 20.62 7.95
0.625 15.8 31.75 26.7 26.7 22.23 10.31
0.750 19.1 34.93 31.2 30.4 22.23 10.31
0.875 22.2 38.10 33.5 33.4 23.80 10.31
1.000 25.4 41.28 43.2 39.3 25.40 11.10
1.125 28.6 44.45 46.5 42.0 26.97 11.10
1.250 31.7 47.63 49.5 45.8 26.97 11.10
1.375 34.9 50.80 52.7 49.3 28.58 11.10
1.500 38.1 53.98 56.0 52.8 28.58 11.10
1.625 41.2 60.33 62.2 55.5 34.93 12.70
1.750 44.4 63.50 66.0 61.0 34.93 12.70
1.875 47.6 66.68 66.0 64.0 38.10 12.70
2.000 50.8 69.85 73.0 66.0 38.10 12.70
2.125 53.9 76.20 73.5 71.5 42.85 14.27
2.250 57.1 79.38 79.6 79.6 42.85 14.27
2.375 60.3 82.55 82.0 79.6 46.05 14.27
2.500 63.5 85.73 85.0 81.5 46.05 14.27
2.625 66.6 85.73 88.5 84.6 49.20 15.88
2.700 69.8 88.90 92.7 90.0 49.20 15.88
3.000 76.2 98.40 102.0 96.8 52.37 15.88

d

(mm)

D1 D3(HQ21) D3T(HQ21T) L1 L2
12.7 25.40 24.0 22.8 20.62 7.95
15.8 31.75 26.7 26.7 22.23 10.31
19.1 34.93 31.2 30.4 22.23 10.31
22.2 38.10 33.5 33.4 23.80 10.31
25.4 41.28 43.2 39.3 25.40 11.10
28.6 44.45 46.5 42.0 26.97 11.10
31.7 47.63 49.5 45.8 26.97 11.10
34.9 50.80 52.7 49.3 28.58 11.10
38.1 53.98 56.0 52.8 28.58 11.10
41.2 60.33 62.2 55.5 34.93 12.70
44.4 63.50 66.0 61.0 34.93 12.70
47.6 66.68 66.0 64.0 38.10 12.70
50.8 69.85 73.0 66.0 38.10 12.70
53.9 76.20 73.5 71.5 42.85 14.27
57.1 79.38 79.6 79.6 42.85 14.27
60.3 82.55 82.0 79.6 46.05 14.27
63.5 85.73 85.0 81.5 46.05 14.27
66.6 85.73 88.5 84.6 49.20 15.88
69.8 88.90 92.7 90.0 49.20 15.88
73.0 95.20 95.0 92.0 52.37 15.88
76.2 98.40 102.0 96.8 52.37 15.88

d
(inch)
D1 D3(HQ21) D3T(HQ21T) L1 L2
0.500 1.000 0.945 0.897 0.812 0.312
0.625 1.250 1.053 1.053 0.875 0.405
0.750 1.375 1.230 1.201 0.875 0.405
0.875 1.500 1.319 1.319 0.937 0.405
1.000 1.625 1.703 1.547 1.000 0.437
1.125 1.750 1.831 1.654 1.062 0.437
1.250 1.875 1.949 1.803 1.062 0.437
1.375 2.000 2.077 1.941 1.125 0.437
1.500 2.125 2.205 2.078 1.125 0.437
1.625 2.375 2.451 2.185 1.375 0.500
1.750 2.500 2.598 2.402 1.375 0.500
1.875 2.625 2.598 2.520 1.500 0.500
2.000 2.750 2.874 2.598 1.500 0.500
2.125 3.000 2.894 2.814 0.688 0.562
2.250 3.125 3.133 3.133 1.688 0.562
2.375 3.250 3.228 3.133 1.812 0.562
2.500 3.375 3.346 3.209 1.812 0.562
2.625 3.375 3.484 3.331 1.937 0.625
2.750 3.500 3.652 3.543 1.937 0.625
2.875 3.750 3.740 3.622 2.062 0.625
3.000 3.875 4.016 3.811 2.062 0.625

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.