| Size (inch) | d | D1 | D3
(HQ21) |
D3 T
(HQ21T) |
L1 | L2 |
| 0.500 | 12.7 | 25.40 | 24.0 | 22.8 | 20.62 | 7.95 |
| 0.625 | 15.8 | 31.75 | 26.7 | 26.7 | 22.23 | 10.31 |
| 0.750 | 19.1 | 34.93 | 31.2 | 30.4 | 22.23 | 10.31 |
| 0.875 | 22.2 | 38.10 | 33.5 | 33.4 | 23.80 | 10.31 |
| 1.000 | 25.4 | 41.28 | 43.2 | 39.3 | 25.40 | 11.10 |
| 1.125 | 28.6 | 44.45 | 46.5 | 42.0 | 26.97 | 11.10 |
| 1.250 | 31.7 | 47.63 | 49.5 | 45.8 | 26.97 | 11.10 |
| 1.375 | 34.9 | 50.80 | 52.7 | 49.3 | 28.58 | 11.10 |
| 1.500 | 38.1 | 53.98 | 56.0 | 52.8 | 28.58 | 11.10 |
| 1.625 | 41.2 | 60.33 | 62.2 | 55.5 | 34.93 | 12.70 |
| 1.750 | 44.4 | 63.50 | 66.0 | 61.0 | 34.93 | 12.70 |
| 1.875 | 47.6 | 66.68 | 66.0 | 64.0 | 38.10 | 12.70 |
| 2.000 | 50.8 | 69.85 | 73.0 | 66.0 | 38.10 | 12.70 |
| 2.125 | 53.9 | 76.20 | 73.5 | 71.5 | 42.85 | 14.27 |
| 2.250 | 57.1 | 79.38 | 79.6 | 79.6 | 42.85 | 14.27 |
| 2.375 | 60.3 | 82.55 | 82.0 | 79.6 | 46.05 | 14.27 |
| 2.500 | 63.5 | 85.73 | 85.0 | 81.5 | 46.05 | 14.27 |
| 2.625 | 66.6 | 85.73 | 88.5 | 84.6 | 49.20 | 15.88 |
| 2.700 | 69.8 | 88.90 | 92.7 | 90.0 | 49.20 | 15.88 |
| 3.000 | 76.2 | 98.40 | 102.0 | 96.8 | 52.37 | 15.88 |
