China Leading Mechanical Seals Manufacturer

20.HQMG9(901/910/912/913/920/921)

Type: Elastomeric bellow mechanical seal
Replacement: Burgmann MG9(901/910/912/913/920/921), Vulcan 22/10/24/143/20/11.
Temperature: -30℃ to +180℃
Pressure: ≤1Mpa
Speed: ≤10m/s
Material: V,Q1,Q2,U2,U1,B,A,P,E,V,F,G

Product descripton

 

HQMG9-1-s_看图王.jpg

 

 

 

 

d(mm) D1 D2 D6 D7 D14 D16 L1 L1k L1N L1S L5 L6 L17 L28 L29
12 21.6 15.0 19 23 13.5 27.80 53.0 6.6 40 34.0 1.5 4 7.5 6.6 9.0
14 24.0 18.0 21 25 17.0 30.95 54.5 35.0 40 35.5 1.5 4 9.0 6.6 10.5
15 25.0 19.0 * * 17.0 30.95 54.5 * * 35.5 * * 9.0 * 10.5
16 26.5 20.0 23 27 17.0 30.95 54.5 35.0 40 35.5 1.5 4 9.0 6.6 10.5
18 29.0 22.0 27 33 20.0 34.15 54.5 35.0 40 35.5 2.0 5 9.0 7.5 10.5
20 31.5 24.5 29 35 21.5 35.70 54.5 35.0 40 35.5 2.0 5 9.0 7.5 10.5
22 33.0 27.0 31 37 23.0 37.30 54.5 35.0 40 35.5 2.0 5 9.0 7.5 10.5
24 37.0 29.0 33 39 26.5 40.50 54.5 40.0 50 35.5 2.0 5 9.0 7.5 10.5
25 38.0 30.0 34 40 26.5 40.50 54.5 40.0 50 35.5 2.0 5 9.0 7.5 10.5
28 41.0 34.0 37 43 29.5 47.65 72.0 42.5 50 45.0 2.0 5 10.5 7.5 12.0
30 43.0 36.0 39 45 32.5 50.80 72.0 42.5 50 45.0 2.0 5 10.5 7.5 12.0
32 45.0 38.0 42 48 32.5 50.80 72.0 42.5 55 45.0 2.0 5 10.5 7.5 12.0
33 46.0 39.0 42 48 36.5 54.00 72.0 42.5 55 45.0 2.0 5 10.5 7.5 12.0
35 48.0 41.0 44 50 36.5 54.00 72.0 42.5 55 45.0 2.0 5 10.5 7.5 12.0
38 52.5 44.5 49 56 39.5 57.15 72.0 45.0 55 45.0 2.0 6 10.5 9.0 12.0
40 55.5 47.5 51 58 42.5 60.35 72.0 45.0 55 45.0 2.0 6 10.5 9.0 12.0
43 58.5 50.5 54 61 46.0 63.50 83.0 45.0 60 53.0 2.0 6 10.5 9.0 12.0
45 60.5 52.5 56 63 46.0 63.50 83.0 45.0 60 53.0 2.0 6 10.5 9.0 12.0
48 64.0 56.0 59 66 49.0 66.70 83.0 45.0 60 53.0 2.0 6 10.5 9.0 12.0
50 66.0 58.0 62 70 52.0 69.85 84.5 47.0 60 54.5 2.5 6 12.0 9.5 13.5
53 69.0 61.0 65 73 55.5 73.05 84.5 47.0 70 54.5 2.5 6 12.0 11.0 13.5
55 71.0 63.0 67 75 58.5 76.20 84.5 47.0 70 54.5 2.5 6 12.0 11.0 13.5
58 76.0 66.0 70 78 61.5 79.40 84.5 52.5 70 54.5 2.5 6 12.0 11.0 13.5
60 78.0 68.0 72 80 61.5 79.40 84.5 52.5 70 54.5 2.5 6 12.0 11.0 13.5
63 82.0 71.5 75 83 65.0 82.55 84.5 52.5 70 54.5 2.5 6 12.0 11.0 13.5
65 84.0 73.5 77 85 68.0 92.10 86.0 52.5 80 65.0 2.5 6 14.5 11.0 16.0
68 87.0 76.5 81 90 71.0 95.25 86.0 52.5 80 65.0 2.5 7 14.5 11.3 16.0
70 89.0 79.0 83 92 71.0 95.25 86.0 60.0 80 65.0 2.5 7 14.5 11.3 16.0
75 95.0 85.0 88 97 77.5 101.60 89.0 60.0 80 68.0 2.5 7 14.5 11.3 16.0
80 101.5 91.5 95 105 84.0 114.30 99.0 60.0 90 76.0 3.0 7 18.5 12.0 20.0
85 107.0 97.0 100 110 87.0 117.50 99.0 60.0 90 76.0 3.0 7 18.5 14.0 20.0
90 111.5 103.0 105 115 93.5 123.85 103.0 65.0 90 79.0 3.0 7 18.5 14.0 20.0
95 117.5 108.0 110 120 96.5 127.00 103.0 65.0 90 79.0 3.0 7 18.5 14.0 20.0
100 122.5 114.0 115 125 103.0 133.35 106.0 65.0 90 82.0 3.0 7 18.5 14.0 20.0

 

d(Inch) d D1 D2 D14 D16 L1 L1S L17 L29
0.500 12.70 22.3 16.0 13.5 27.80 53 34.0 7.5 9.0
0.625 15.88 26.5 20.0 17.0 30.95 54.5 35.5 9.0 10.5
0.750 19.00 29.5 23.0 20.0 34.15 54.5 35.5 9.0 10.5
0.875 22.23 33.0 27.0 23.0 37.30 54.5 35.5 9.0 10.5
1.000 25.40 38.0 30.5 26.5 40.50 54.5 35.5 9.0 10.5
1.125 28.58 41.5 34.5 29.5 47.65 72 45.0 10.5 12.0
1.250 31.75 45.0 38.0 32.5 50.80 72 45.0 10.5 12.0
1.375 34.93 48.0 41.0 36.5 54.00 72 45.0 10.5 12.0
1.500 38.10 52.5 44.5 39.5 57.15 72 45.0 10.5 12.0
1.625 41.28 57.0 48.5 42.5 60.35 72 45.0 10.5 12.0
1.750 44.48 60.5 51.5 46.0 63.50 83 53.0 10.5 12.0
1.875 47.63 64.0 55.0 49.0 66.70 83 53.0 10.5 12.0
2.000 50.80 66.0 58.0 52.0 69.85 84.5 54.5 12.0 13.5
2.125 53.98 71.0 61.5 55.5 73.05 84.5 54.5 12.0 13.5
2.250 57.15 76.5 65.0 58.5 76.20 84.5 54.5 12.0 13.5
2.375 60.33 78.5 68.5 61.5 79.40 84.5 54.5 12.0 13.5
2.500 63.50 82.0 72.0 65.0 82.55 84.5 54.5 12.0 13.5
2.625 66.68 84.0 75.0 68.0 92.10 86.0 65.0 14.5 16.0
2.750 69.85 89.0 79.0 71.0 95.25 86.0 65.0 14.5 16.0
2.875 73.03 92.5 82.0 74.5 98.45 89.0 68.0 14.5 16.0
3.000 76.20 95.5 85.5 77.5 101.6 89.0 68.0 14.5 16.0
3.125 79.38 101.6 91.0 80.5 111.15 99.0 76.0 18.5 20.0
3.250 82.55 104.7 94.0 84.0 114.30 99.0 76.0 18.5 20.0
3.375 85.73 107.0 98.0 87.0 117.50 99.0 76.0 18.5 20.0
3.500 88.90 111.5 100.0 90.5 120.65 99.0 76.0 18.5 20.0
3.625 92.08 114.5 104.0 93.5 123.85 103.0 79.0 18.5 20.0
3.750 95.25 118.0 108.0 96.5 127.00 103.0 79.0 18.5 20.0
3.875 98.43 121.0 112.0 100.0 130.20 106.0 82.0 18.5 20.0
4.000 101.60 125.0 116.0 103.0 133.35 106.0 82.0 18.5 20.0

 

 

REQUEST A QUOTE

To help you with your needs fill out the form below to get a free quote in 24hours.