Fabricante líder de selos mecânicos na China

NINGBO YINZHOU HUAQIU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
NingBo GaoHong Mechanical Seal Manufacturing CO.,LTD

24.HQ150/150A

Tipo: Elastomeric bellow mechanical seal
Substituição: Vulcan1520,AES BP02,BURGMANN MG1S20,Crane 2(N Seat),Flowserve150
Temperatura: -40℃ to +150℃
Pressão: ≤1.2Mpa
Velocidade: ≤15m/s
Material: V,Q1,Q2,U2,U1,B,A,P,E,V,F,G

Descrição do produto

HQ150

    d

(mm)

D1 D2 D3 L1 L2 L3
10 24.60 16.00 20 25.40 8.74 7.47
12 27.79 19.05 22 25.40 8.74 7.47
13 27.79 19.05 22 25.40 8.74 7.47
14 30.95 22.23 24 25.40 10.32 8.97
15 30.95 22.23 25 25.40 10.32 8.97
16 30.95 22.23 26 25.40 10.32 8.97
18 34.15 25.40 32 25.40 10.32 8.97
19 34.15 25.40 32 25.40 10.32 8.97
20 35.70 26.99 34 25.40 10.32 8.97
22 37.30 28.58 36 25.40 10.32 8.97
24 40.50 31.75 38 25.40 10.32 8.97
25 40.50 31.75 39 25.40 10.32 8.97
28 47.63 35.72 42 33.34 11.99 10.46
30 50.80 38.89 44 33.34 11.99 10.46
32 50.80 38.89 46 33.34 11.99 10.46
33 53.98 42.07 47 33.34 11.99 10.46
34 53.98 42.07 49 33.34 11.99 10.46
35 53.98 42.07 49 33.34 11.99 10.46
38 57.15 45.24 54 33.34 11.99 10.46
40 60.35 48.82 56 33.34 11.99 10.46
42 63.50 51.59 59 40.48 11.99 10.46
43 63.50 51.59 59 40.48 11.99 10.46
44 63.50 51.59 61 40.48 11.99 10.46
45 63.50 51.59 61 40.48 11.99 10.46
48 66.70 54.75 64 40.48 11.99 10.46
50 69.85 58.00 66 40.48 11.99 10.46
53 73.05 62.00 69 41.00 13.50 10.46
55 76.20 65.00 71 41.00 13.50 11.96
58 79.40 68.00 78 41.00 13.50 11.96
60 79.40 68.00 80 41.00 13.50 11.96
63 82.55 71.20 83 41.00 13.50 11.96
65 92.10 78.35 85 49.00 15.90 14.50
70 95.25 81.10 90 49.00 15.90 14.50
73 98.45 84.50 96 49.00 15.90 14.50
75 101.65 88.10 99 49.00 15.90 14.50
80 114.30 97.00 104 56.00 20.00 18.50
85 117.50 100.00 109 56.00 20.00 18.50
90 123.85 107.00 114 59.00 20.00 18.50
95 127.00 110.00 119 59.00 20.00 18.50
100 133.35 116.00 124 62.00 20.00 18.50

HQ150A

d

(Inch)

D1 D2 D3 L1 L2 L3
0.375 24.60 16.00 20 25.40 8.74 7.47
0.500 27.79 19.05 22 25.40 8.74 7.47
0.625 30.95 22.23 26 25.40 10.32 8.97
0.750 34.15 25.40 32 25.40 10.32 8.97
0.875 37.30 28.58 36 25.40 10.32 8.97
1.000 40.50 31.75 39 25.40 10.32 8.97
1.125 47.63 35.72 42 33.34 11.99 10.46
1.250 50.80 38.89 46 33.34 11.99 10.46
1.375 53.98 42.07 49 33.34 11.99 10.46
1.500 57.15 45.24 54 33.34 11.99 10.46
1.625 60.35 48.42 56 33.34 11.99 10.46
1.750 63.50 51.59 61 40.48 11.99 10.46
1.875 66.70 54.75 64 40.48 11.99 10.46
2.000 69.85 58.00 66 40.48 13.50 11.96
2.125 73.05 62.00 69 41.00 13.50 11.96
2.250 76.20 65.00 78 41.00 13.50 11.96
2.375 79.40 68.00 80 41.00 13.50 11.96
2.500 82.55 71.20 83 41.00 13.50 11.96
2.625 92.10 78.35 85 49.00 15.90 14.50
2.750 95.25 81.10 90 49.00 15.90 14.50
2.875 98.45 84.50 96 49.00 15.90 14.50
3.000 101.65 88.10 99 49.00 15.90 14.50
3.125 111.15 93.68 104 56.00 20.00 18.50
3.250 114.30 96.85 104 56.00 20.00 18.50
3.375 117.50 100.00 109 56.00 20.00 18.50
3.500 120.65 103.18 114 56.00 20.00 18.50
3.625 123.85 106.35 114 59.00 20.00 18.50
3.750 127.00 109.52 119 59.00 20.00 18.50
3.875 130.20 112.65 122 62.00 20.00 18.50
4.000 133.35 115.88 124 62.00 20.00 18.50


SOLICITAR UM ORÇAMENTO

Para o ajudar nas suas necessidades, preencha o formulário abaixo para obter um orçamento gratuito em 24 horas.